Rapport Service Octobre
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 31 116.2 65.4 33.5 6.2
Pion. perm. 64 70.8 52.8 27.1 5.7
Pion. aux. 74 51.1 44.1 16.3 2.2
Procl. 1,373 10.0 14.2 3.2 0.5
TOTAL: 1,542
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 99.5 78.5 6.0
Pion. perm. 6 70.3 84.2 33.0 3.2
Pion. aux. 22 51.6 56.5 16.0 2.0
Procl. 47 12.0 19.0 6.1 0.9
TOTAL: 77
Réunion
Pion. sp. 4 81.5 72.3 66.0 5.0
Pion. perm. 118 70.8 52.5 37.1 3.9
Pion. aux. 138 53.2 40.4 17.0 1.5
Procl. 2,309 10.3 9.9 4.3 0.6
TOTAL: 2,569 Bapteme: 28
Rodrigues
Pion. sp. 2 130.0 62.5 43.0 8.0
Pion. aux. 2 50.5 18.0 7.5 1.0
Procl. 28 9.0 6.7 1.5 0.2
TOTAL: 32
Seychelles
Pion. sp. 6 97.8 62.0 34.7 7.8
Pion. perm. 21 70.9 36.2 25.0 4.7
Pion. aux. 4 52.5 40.5 13.8 3.3
Procl. 202 9.2 13.5 3.9 0.8
TOTAL: 233