Rapport Service Juin
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 25 120.2 86.7 49.5 8.0
Pion. perm. 78 73.6 56.7 28.8 6.0
Pion. aux. 51 54.7 40.5 19.6 3.4
Procl. 1474 10.3 13.7 3.3 0.6
TOTAL: 1628
Mayotte
Pion. perm. 3 53.5 16.7 37.0 8.3
Pion. aux. 6 50.2 26.0 31.8 3.7
Procl. 57 16.1 13.5 9.7 1.4
TOTAL: 66
Réunion
Pion. sp. 2 88.0 76.0 63.5 3.0
Pion. perm. 101 69.5 53.0 35.0 3.7
Pion. aux. 114 53.2 33.1 19.4 1.9
Procl. 2408 10.5 9.6 4.3 0.6
TOTAL: 2625
Rodrigues
Pion. sp. 4 131.5 69.5 45.0 8.3
Pion. aux. 1 51.0 46.0 17.0
Procl. 31 8.4 9.8 1.8 0.2
TOTAL: 36
Seychelles
Pion. sp. 2 134.5 62.5 44.0 7.5
Pion. perm. 18 58.3 28.1 24.2 4.7
Pion. aux. 8 52.4 33.0 21.8 1.4
Procl. 235 10.4 11.3 3.9 0.7
TOTAL: 263