Rapaoron’ny volana septambra 1989
Isa Ora Gaz Fits Famp.B
Mpit.mah.mano. 35 94,4 15,4 36,6 11,0
Mpit.mah.mand 263 69,2 13,2 34,3 7,9
Mpit.mah.mpa. 107 63,9 24,5 27,1 6,2
Mpit.tsotra 2925 10,9 2,1 5,8 1,7
TONTALINY 3330
Batisa: 158
Tsy misy video mifandray amin’io.
Miala tsiny fa tsy mety miseho ilay video.
Rapaoron’ny volana septambra 1989
Isa Ora Gaz Fits Famp.B
Mpit.mah.mano. 35 94,4 15,4 36,6 11,0
Mpit.mah.mand 263 69,2 13,2 34,3 7,9
Mpit.mah.mpa. 107 63,9 24,5 27,1 6,2
Mpit.tsotra 2925 10,9 2,1 5,8 1,7
TONTALINY 3330
Batisa: 158