Rapaoron’ny volana Martsa 1991
Isa Ora Gaz. Famd. Fits. Famp.B.
M.m.mano. 36 138,6 23,0 - 78,3 16,6
M.m.mand. 292 87,8 16,4 - 43,2 9,5
M.m.mpa. 247 62,1 13,3 - 28,0 6,1
M.tsotra 3244 12,9 2,7 - 7,2 2,1
Tontaliny 3819 - - 15 - -
Tsy misy video mifandray amin’io.
Miala tsiny fa tsy mety miseho ilay video.
Rapaoron’ny volana Martsa 1991
Isa Ora Gaz. Famd. Fits. Famp.B.
M.m.mano. 36 138,6 23,0 - 78,3 16,6
M.m.mand. 292 87,8 16,4 - 43,2 9,5
M.m.mpa. 247 62,1 13,3 - 28,0 6,1
M.tsotra 3244 12,9 2,7 - 7,2 2,1
Tontaliny 3819 - - 15 - -