Report na Serbisyo ed Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 333 111.5 35.6 45.0 7.4
Reg. Pay. 19,366 56.1 13.6 16.3 2.9
Aux. Pay. 11,694 41.2 10.8 8.5 1.4
Man. 115,048 9.1 3.2 2.3 0.4
DAGUP 146,441 Abautismoan: 372
Anggapoy available ya video ed pinilim.
Pasensya la, walay error na video.
Report na Serbisyo ed Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 333 111.5 35.6 45.0 7.4
Reg. Pay. 19,366 56.1 13.6 16.3 2.9
Aux. Pay. 11,694 41.2 10.8 8.5 1.4
Man. 115,048 9.1 3.2 2.3 0.4
DAGUP 146,441 Abautismoan: 372