Rapòrt di Sirbishi di Òktober
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 8 109,1 37,6 48,6 8,9
Pio. Reg. 135 62,9 48,3 26,6 5,0
Pio. Ous. 78 52,4 48,6 17,4 2,9
Publ. 2.087 9,6 10,8 4,2 0,7
TOTAL 2.308
No tin vidio disponibel pa esaki.
Despensa, tin un problema pa habri e vidio.
Rapòrt di Sirbishi di Òktober
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 8 109,1 37,6 48,6 8,9
Pio. Reg. 135 62,9 48,3 26,6 5,0
Pio. Ous. 78 52,4 48,6 17,4 2,9
Publ. 2.087 9,6 10,8 4,2 0,7
TOTAL 2.308