Rapòrt di Sirbishi di Desèmber
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 9 120,4 31,0 43,9 9,3
Pio. Reg. 133 57,4 51,7 24,5 4,4
Pio. Ous. 24 51,9 58,3 20,0 3,1
Publ. 2.115 8,5 11,2 3,8 0,7
TOTAL 2.281 Baptized:
No tin vidio disponibel pa esaki.
Despensa, tin un problema pa habri e vidio.
Rapòrt di Sirbishi di Desèmber
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 9 120,4 31,0 43,9 9,3
Pio. Reg. 133 57,4 51,7 24,5 4,4
Pio. Ous. 24 51,9 58,3 20,0 3,1
Publ. 2.115 8,5 11,2 3,8 0,7
TOTAL 2.281 Baptized: