Rapòrt di Sirbishi di Mei
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 10 112,5 29,6 44,2 10,0
Pio. Reg. 133 75,1 57,3 33,9 5,1
Pio. Ous. 92 52,8 35,4 19,7 3,4
Publ. 2.209 10,4 11,1 4,5 0,9
TOTAL 2.444
No tin vidio disponibel pa esaki.
Despensa, tin un problema pa habri e vidio.
Rapòrt di Sirbishi di Mei
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 10 112,5 29,6 44,2 10,0
Pio. Reg. 133 75,1 57,3 33,9 5,1
Pio. Ous. 92 52,8 35,4 19,7 3,4
Publ. 2.209 10,4 11,1 4,5 0,9
TOTAL 2.444