Relatório de Novembro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 169 119,5 60,1 49,1 5,3
P.Reg. 2.227 67,7 33,2 25,3 3,2
P.Aux. 1.043 53,4 24,1 14,9 1,6
Pubs. 43.805 9,1 5,7 3,0 0,4
TOTAL 47.244 Baptizados: 53
AÇORES
P.Esp. 25 129,3 63,6 55,2 9,5
P.Reg. 30 66,7 44,1 24,2 4,4
P.Aux. 16 58,1 43,4 20,1 2,4
Pubs. 539 8,2 6,7 3,3 0,5
TOTAL 610
MADEIRA
P.Esp. 14 124,9 64,4 56,6 5,3
P.Reg. 59 68,1 39,5 29,2 4,2
P.Aux. 38 53,9 23,4 15,0 1,5
Pubs. 978 9,1 6,0 2,8 0,4
TOTAL 1.089
CABO VERDE
P.Esp. 37 124,5 83,1 73,9 13,6
P.Reg. 152 62,8 20,7 26,1 6,2
P.Aux. 20 53,8 28,4 20,2 4,2
Pubs. 1.379 11,3 7,1 4,5 1,2
TOTAL 1.588 Baptizados: 1
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 11 104,2 39,1 77,5 12,8
P.Reg. 65 62,5 17,3 39,1 8,6
P.Aux. 25 54,9 8,7 31,4 6,4
Pubs. 304 16,2 6,5 9,8 2,9
TOTAL 405