Relatório de Janeiro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 166 118,7 53,4 47,2 5,0
P.Reg. 2.220 67,6 30,7 25,3 3,2
P.Aux. 926 53,7 22,3 14,9 1,6
Pubs. 44.256 9,2 5,3 2,9 0,4
TOTAL 47.568 Baptizados: 87
AÇORES
P.Esp. 27 121,1 61,3 53,9 9,0
P.Reg. 30 67,6 34,9 26,9 4,1
P.Aux. 12 56,3 30,8 18,1 2,2
Pubs. 538 8,0 6,0 3,0 0,5
TOTAL 607
MADEIRA
P.Esp. 15 119,7 59,5 54,0 7,2
P.Reg. 64 69,7 34,6 26,6 4,3
P.Aux. 26 52,7 24,9 16,4 1,7
Pubs. 995 8,5 5,1 2,7 0,4
TOTAL 1.100
CABO VERDE
P.Esp. 39 114,2 78,4 72,5 14,3
P.Reg. 154 64,5 35,4 27,8 6,0
P.Aux. 46 51,5 24,2 15,2 3,5
Pubs. 1.363 11,5 8,1 4,5 1,1
TOTAL 1.602 Baptizados: 5
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 10 114,7 47,7 89,0 14,3
P.Reg. 73 68,6 26,1 43,7 9,2
P.Aux. 36 53,1 15,8 27,9 6,2
Pubs. 289 17,7 8,6 10,7 2,6
TOTAL 408