Relatório de Junho
Méd. Méd. Méd. Méd.
Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 161 114,8 49,4 47,8 5,5
P.Reg. 2.201 65,7 27,1 23,6 3,2
P.Aux. 1.104 53,5 19,4 13,8 1,6
Pubs. 43.754 9,5 4,9 2,9 0,4
TOTAL 47.220 Baptizados: 47
AÇORES
P.Esp. 28 115,0 57,1 51,1 9,2
P.Reg. 30 66,8 28,2 25,8 4,4
P.Aux. 8 54,3 30,6 11,8 0,4
Pubs. 562 8,1 5,7 3,0 0,4
TOTAL 628
MADEIRA
P.Esp. 14 130,9 55,1 55,4 7,8
P.Reg. 69 70,4 31,4 24,0 3,8
P.Aux. 35 53,4 19,2 14,2 1,5
Pubs. 1.004 9,4 5,4 2,7 0,4
TOTAL 1.122
CABO VERDE
P.Esp. 45 124,8 56,0 72,4 15,1
P.Reg. 151 65,8 22,8 28,1 6,3
P.Aux. 43 53,6 15,3 21,4 5,2
Pubs. 1.401 12,2 5,3 4,7 1,2
TOTAL 1.640
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 9 113,6 29,7 90,6 15,7
P.Reg. 71 62,1 21,4 41,0 8,2
P.Aux. 27 48,7 9,1 25,0 5,1
Pubs. 311 16,8 7,2 10,0 2,9
TOTAL 418