Relatório de Janeiro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 171 117,6 51,7 47,6 5,0
P.Reg. 2.275 67,3 29,4 25,5 3,2
P.Aux. 959 54,1 21,2 14,8 1,5
Pubs. 44.355 9,3 5,3 3,0 0,3
TOTAL 47.760 Baptizados: 128
AÇORES
P.Esp. 25 122,5 54,1 59,0 9,8
P.Reg. 30 67,7 34,5 25,6 4,0
P.Aux. 15 53,4 27,5 17,1 1,8
Pubs. 557 8,3 5,9 3,3 0,5
TOTAL 627
MADEIRA
P.Esp. 14 123,4 62,3 54,6 7,5
P.Reg. 84 61,2 35,0 24,0 3,1
P.Aux. 25 52,6 25,4 14,2 1,6
Pubs. 1.009 9,2 5,9 3,2 0,4
TOTAL 1.132
CABO VERDE
P.Esp. 42 120,9 58,4 73,5 14,1
P.Reg. 181 65,0 23,6 29,0 5,7
P.Aux. 41 54,6 21,9 18,2 4,2
Pubs. 1.433 11,4 6,1 4,7 1,1
TOTAL 1.697 NOVO AUGE!
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 15 111,4 40,3 83,9 13,5
P.Reg. 82 69,2 20,5 42,4 8,5
P.Aux. 31 50,7 13,8 23,8 5,4
Pubs. 315 18,9 8,9 11,7 2,6
TOTAL 443