Relatório de Dezembro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Número de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 174 113,1 47,8 42,5 5,3
P.Reg. 2.413 64,4 27,5 23,2 3,1
P.Aux. 1.510 53,1 19,0 12,2 1,3
Pubs. 43.695 9,3 5,0 2,9 0,3
TOTAL 47.792 Baptizados: 107
AÇORES
P.Esp. 21 127,6 60,6 59,3 8,9
P.Reg. 29 64,2 46,4 28,3 5,1
P.Aux. 26 51,8 23,7 13,3 2,1
Pubs. 582 8,9 7,0 3,5 0,6
TOTAL 658 NOVO AUGE!
MADEIRA
P.Esp. 13 126,2 71,4 53,9 7,2
P.Reg. 73 61,2 30,0 22,4 4,1
P.Aux. 34 53,0 27,9 12,9 1,5
Pubs. 997 9,1 5,6 2,8 0,4
TOTAL 1.117
CABO VERDE
P.Esp. 46 117,8 68,0 67,7 14,3
P.Reg. 220 64,2 24,5 27,1 5,8
P.Aux. 93 51,4 20,5 15,2 3,8
Pubs. 1.372 11,7 6,3 4,3 1,1
TOTAL 1.731 Baptizados: 2
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 11 119,2 32,1 98,8 16,5
P.Reg. 78 59,6 18,6 37,1 7,6
P.Aux. 20 55,8 14,1 33,5 7,6
Pubs. 353 16,9 8,6 11,0 2,8
TOTAL 462