Relatório de Janeiro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Número de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 184 118,0 44,7 45,8 5,4
P.Reg. 2.439 68,0 25,7 24,5 3,2
P.Aux. 1.056 54,2 18,1 14,2 1,5
Pubs. 44.089 9,7 4,8 3,0 0,4
TOTAL 47.768 Baptizados: 46
AÇORES
P.Esp. 24 124,1 52,5 58,7 9,3
P.Reg. 30 71,2 38,2 31,2 5,2
P.Aux. 11 56,8 29,5 27,5 4,8
Pubs. 599 8,3 5,7 3,2 0,65
TOTAL 664 NOVO AUGE!
MADEIRA
P.Esp. 163 123,4 59,2 56,4 7,8
P.Reg. 72 69,6 30,3 25,8 4,4
P.Aux. 31 53,4 25,5 14,4 1,7
Pubs. 991 9,4 5,6 3,0 0,4
TOTAL 1.110
CABO VERDE
P.Esp. 45 125,4 36,8 69,1 13,7
P.Reg. 222 67,1 18,5 28,6 6,5
P.Aux. 56 54,2 15,5 18,4 4,4
Pubs. 1.412 12,6 5,3 4,7 1,2
TOTAL 1.735 Baptizados: 11
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 15 116,2 48,7 96,1 14,6
P.Reg. 75 53,7 23,7 34,2 7,2
P.Aux. 28 56,5 15,5 28,2 7,9
Pubs. 333 17,2 9,3 10,5 2,8
TOTAL 451