Relatório de Março
Méd. Méd. Méd. Méd.
Número de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 190 120,6 39,9 48,3 5,6
P.Reg. 2.446 72,4 23,6 25,4 3,2
P.Aux. 8.154 52,5 13,6 9,5 0,9
Pubs. 37.811 10,6 4,3 2,7 0,3
TOTAL 48.601 Baptizados: 70
AÇORES
P.Esp. 25 122,1 48,0 63,8 9,5
P.Reg. 30 78,2 31,0 34,3 5,6
P.Aux. 102 51,2 19,4 12,3 1,4
Pubs. 522 9,7 4,9 2,9 0,5
TOTAL 679 NOVO AUGE!
MADEIRA
P.Esp. 15 124,5 54,9 60,1 7,1
P.Reg. 68 75,6 24,0 25,2 3,5
P.Aux. 205 52,0 17,7 10,2 1,2
Pubs. 851 10,5 5,0 2,7 0,3
TOTAL 1.139
CABO VERDE
P.Esp. 46 125,0 46,7 75,1 13,9
P.Reg. 224 70,1 20,3 28,3 6,0
P.Aux. 360 50,9 13,4 13,5 2,7
Pubs. 1.133 14,0 6,0 4,6 1,1
TOTAL 1.763 NOVO AUGE!
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 13 98,1 35,8 86,6 15,2
P.Reg. 83 62,7 17,0 36,2 7,8
P.Aux. 62 52,0 14,8 24,1 4,8
Pubs. 304 18,1 7,6 10,5 2,3
TOTAL 462