Relatório de Junho
Méd. Méd. Méd. Méd.
Número de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 190 112,0 41,1 43,2 5,7
P.Reg. 2.440 66,5 23,2 23,1 3,3
P.Aux. 1.589 53,8 16,0 13,0 1,4
Pubs. 43.999 9,8 4,5 2,9 0,4
TOTAL 48.218 Baptizados: 110
AÇORES
P.Esp. 25 121,5 53,3 57,5 9,7
P.Reg. 33 67,5 27,9 27,9 4,8
P.Aux. 24 53,3 21,8 20,0 3,0
Pubs. 601 8,8 5,4 3,2 0,5
TOTAL 683 NOVO AUGE!
MADEIRA
P.Esp. 16 115,0 53,6 47,6 7,6
P.Reg. 68 67,7 25,4 23,8 3,7
P.Aux. 52 53,6 24,9 13,1 1,6
Pubs. 954 9,8 5,8 3,2 0,5
TOTAL 1.090
CABO VERDE
P.Esp. 42 118,7 55,9 65,2 13,5
P.Reg. 226 66,2 24,2 28,3 6,0
P.Aux. 76 52,7 16,8 20,0 4,5
Pubs. 1.422 12,8 6,3 4,7 1,3
TOTAL 1.766
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 13 111,2 36,5 87,0 15,1
P.Reg. 83 63,6 18,3 37,4 7,7
P.Aux. 31 54,1 15,9 30,6 6,2
Pubs. 344 18,3 10,1 10,6 2,7
TOTAL 471