Congressos de Distrito “Amantes da Liberdade” de 1991
CIDADES CIRCUITOS CONVIDADOS
Alagoinhas, BA BA-1, 4, 17
Aracaju, SE SE-1, 2
Araguaína, TO TO-1
Bauru, SP SP-17(1/2), 50, 62(1/2)
Belém, PA PA-1, 2(3/4), 5
Belo Horizonte, MG MG-3, 6, 7, 8, 12, 19
Birigüi, SP SP-32, 55
Blumenau, SC SC-2, 4
Boa Vista, RR AM-1(1/4)
Brasília, DF DF-1, 2, 3
Campo Grande, MS MS-1, 3
Campos, RJ MG-21; RJ-6
Cariacica, ES ES-1, 2, 3(2/3), 4
Cascavel, PR PR-3(1/3), 7; RS-11(1/2)
Caxias do Sul, RS RS-4(1/4), 6
Conselheiro Lafaiete, MG MG-10, 18(1/2)
Cosmópolis, SP (1.°) SP-8(1/2), 59(1/2)
Cosmópolis, SP (2.°) MG-9(1/4); SP-8(1/2), 44(1/2)
Cosmópolis, SP (3.°) MG-9(1/4); SP-31(1/2), 44(1/2)
Cosmópolis, SP (4.°) SP-31(1/2), 52(1/2)
Cosmópolis, SP (5.°) SP-52(1/2), 59(1/2)
Cosmópolis, SP (6.°) SP-4(1/2), 24(1/2)
Cosmópolis, SP (7.°) SP-4(1/2), 24(1/2)
Cruz das Almas, BA BA-15, 22, 24(1/2)
Cuiabá, MT MT-1(1/2), 2, 3
Curitiba, PR (1.°) PR-1(1/2), 11(1/2)
Curitiba, PR (2. °) PR-1(1/4), 4(1/3)
Curitiba, PR (3. °) PR-1(1/4), 8(1/3)
Curitiba, PR (4. °) PR-4(1/3), 11(1/2)
Curitiba, PR (5. °) PR-4(1/3), 8(2/3)
Dourados, MS MS-2
Duque de Caxias, RJ (1.°) RJ-2(1/2), 3(1/2)
Duque de Caxias, RJ (2.°) RJ-2(1/2), 12(1/4), 14(1/4)
Duque de Caxias, RJ (3.°) RJ-3(1/2), 14(1/4), 21(1/4)
Duque de Caxias, RJ (4.°) RJ-12(1/4), 15(1/3), 18(1/4)
Duque de Caxias, RJ (5.°) RJ-12(1/4), 15(1/3), 21(1/4)
Duque de Caxias, RJ (6.°) RJ-12(1/4), 22
Duque de Caxias, RJ (7.°) RJ-13(1/2), 15(1/3)
Duque de Caxias, RJ (8.°) RJ-13(1/2), 14(1/2)
Duque de Caxias, RJ (9.°) RJ-18(3/4), 21(1/2)
Feira de Santana, BA BA-11, 14, 18, 23
Florianópolis, SC SC-1, 6, 7
Fortaleza, CE (1.°) CE-1(1/2), 2(1/4), 6
Fortaleza, CE (2.°) CE-1(1/2), 2(1/4)
Fortaleza, CE (3.°) CE-2(1/2), 3(1/2)
Fortaleza, CE (4.°) CE-3(1/2), 5
Franca, SP SP-34(1/4), 41
Goiânia, GO GO-1, 2, 3, 4
Governador Valadares, MG ES-3(1/3); MG-5, 15, 20(1/3)
Itaboraí, RJ (1.°) RJ-1(1/2), 17(1/4)
Itaboraí, RJ (2.°) RJ-1(1/2), 11(1/3)
Itaboraí, RJ (3.°) RJ-4(1/2), 17(1/4), 23(1/2)
Itaboraí, RJ (4.°) RJ-4(1/2), 11(1/3), 23(1/2)
Itaboraí, RJ (5.°) RJ-11(1/3), 17(1/2)
Itabuna, BA BA-7, 10(1/3), 19, 24(1/2)
Juazeiro do Norte, CE CE-4
Juiz de Fora, MG MG-2, 16, 18(1/2)
Jundiaí, SP SP-9, 58, 64
Lajes, SC SC-3, 5
Londrina, PR PR-2, 5(2/3), 10
Macapá, AP PA-2(1/4)
Maceió, AL AL-1, 2, 3
Manaus, AM AM-1(3/4), 2, 3, 4
Marabá, PA PA-4
Marília, SP SP-12, 36, 62(1/2)
Maringá, PR PR-3(2/3), 5(1/3), 6, 9
Montes Claros, MG MG-14
Natal, RN RN-1, 2
Parnaíba, PI PI-1
Passo Fundo, RS RS-4(3/4), 11(1/2)
Petrolina, PE BA-6; PE-6
Porto Velho, RO RO-1
Presidente Prudente, SP SP-18
Recife, PE PB-1, 2, 3; PE-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Ribeirão Pires, SP (1.°) SP-6(1/2), 16(1/2), 49(1/2)
Ribeirão Pires, SP (2.°) SP-6(1/2), 19(1/2), 49(1/2)
Ribeirão Pires, SP (3.°) SP-16(1/2), 19(1/2), 57(1/4)
Ribeirão Pires, SP (4.°) SP-21(1/2), 27(1/2), 57(1/4)
Ribeirão Pires, SP (5.°) SP-21(1/2), 47(1/2), 57(1/4)
Ribeirão Pires, SP (6.°) SP-27(1/2), 47(1/2), 57(1/4)
Ribeirão Preto, SP SP-11, 13(1/2), 34(1/2), 45, 53
Rio Branco, AC AC-1
Rio Claro, SP SP-20, 30, 46
Rio de Janeiro, RJ RJ-7, 8, 9, 10, 19, 20
Rio Grande, RS RS-7
Salvador, BA (1.°) BA-3(1/2), 16(1/4)
Salvador, BA (2.°) BA-3(1/2), 21(1/4)
Salvador, BA (3.°) BA-16(1/2), 21(1/4)
Salvador, BA (4.°) BA-16(1/4), 21(1/2)
Salvador, BA (Pituaçu) BA-2, 8, 9,13, 20
Santa Maria, RS RS-3, 5
Santarém, PA PA-3
Santo André, SP SP-2, 23, 29, 33, 48, 61
Santos, SP SP-3, 35, 51
São Caetano do Sul, SP SP-42, 60
São Carlos, SP SP-17(1/2), 34(1/4), 37
São José do Rio Preto, SP SP-13(1/2), 15, 25, 56, 63
São José dos Campos, SP SP-1, 39, 54, 68(1/2)
São Luís, MA MA-1, 2, 3
São Paulo, SP (também em SP-5, 7, 22, 26, 28, 38, 43, 66,
coreano e japonês) 67, 68(1/2)
Sapucaia do Sul, RS (1.°) RS-8(1/2), 10(1/4)
Sapucaia do Sul, RS (2.°) RS-8(1/4), 10(3/4)
Sapucaia do Sul, RS (3.°) RS-1(1/2), 9(1/2)
Sapucaia do Sul, RS (4.°) RS-2(1/2), 9(1/2)
Sapucaia do Sul, RS (5.°) RS-1(1/2), 2(1/2), 8(1/4)
Sete Lagoas, MG MG-1, 20(2/3)
Sinop, MT MT-1(1/2)
Sorocaba, SP SP-10, 14, 40, 65
Teresina, PI PI-2, 3
Três Corações, MG MG-9(1/2), 13, 17
Uberlândia, MG MG-4, 11
Vilhena, RO RO-2
Vitória da Conquista, BA BA-5, 10(2/3), 12
Volta Redonda, RJ RJ-5, 16