Светски извештај службе проповедања за 1988.
1988. 1987. Пораст
Подружнице Заједнице 93 93
Број земаља, које извештавају 212 210
Највиши број објавитеља 3 592 654 3 395 612 5,8%
Просечан број објавитеља 3 430 926 3 237 751 6,0‰
Просечан број пионира 455 561 436 179 4,4%
Укупан број сати 785 521 697 739 019 286 6,3%
Распарчана литература 44 395 693 52 029 970 -14,7%
Претплате 2 267 614 2 136 838 6,1%
Распарчани часописи 320 255 266 321 217 740 -0,3%
Поновне посете 288 017 474 274 531 000 4,9%
Просечан број библијских
студија 3 237 160 3 005 048 7,7%
Број присутних на
Спомен-свечаности 9 201 071 8 965 221 2,6%
Број особа које су узеле симболе 8 685 8 808 -1,4%
Укупан број скупштина 57 670 54 911 5,0%
Укупан број крштених 239 268 230 843 3,6%