Rapport om tjänsten i mars
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 43 128,7 72,8 47,2 3,9
Pionj. 1.700 82,6 34,9 26,3 1,9
Hjälppionj. 1.620 59,8 30,2 18,6 1,0
Förs.förk. 19.829 9,1 6,2 4,2 0,4
SUMMA 23.192 Döpta: 125
Ingen video finns tillgänglig för valet.
Tyvärr kunde videon inte laddas.
Rapport om tjänsten i mars
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 43 128,7 72,8 47,2 3,9
Pionj. 1.700 82,6 34,9 26,3 1,9
Hjälppionj. 1.620 59,8 30,2 18,6 1,0
Förs.förk. 19.829 9,1 6,2 4,2 0,4
SUMMA 23.192 Döpta: 125