Rapport om tjänsten i juli
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 21 114,2 67,8 36,1 3,7
Pionj. 1.524 49,8 29,1 15,3 1,3
Hjälppionj. 211 57,4 31,6 14,0 0,8
Förs.förk. 21.388 6,8 5,7 3,1 0,3
SUMMA 23.144 Döpta: 360
Ingen video finns tillgänglig för valet.
Tyvärr kunde videon inte laddas.
Rapport om tjänsten i juli
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 21 114,2 67,8 36,1 3,7
Pionj. 1.524 49,8 29,1 15,3 1,3
Hjälppionj. 211 57,4 31,6 14,0 0,8
Förs.förk. 21.388 6,8 5,7 3,1 0,3
SUMMA 23.144 Döpta: 360