Rapport om tjänsten i mars
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 37 123,2 116,9 45,2 3,6
Pionj. 1.435 79,2 56,5 26,4 1,8
Hjälppionj. 633 60,3 47,8 19,4 1,0
Förs.förk. 21.940 8,5 8,5 4,0 0,3
SUMMA 24.045 Döpta: 118
Ingen video finns tillgänglig för valet.
Tyvärr kunde videon inte laddas.
Rapport om tjänsten i mars
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 37 123,2 116,9 45,2 3,6
Pionj. 1.435 79,2 56,5 26,4 1,8
Hjälppionj. 633 60,3 47,8 19,4 1,0
Förs.förk. 21.940 8,5 8,5 4,0 0,3
SUMMA 24.045 Döpta: 118