Lipooti Yamulimo ya March
Wkati.Wkati.Wkati.Wkati.
Mweelwe wa: Maw. Mag. Kplka.Ziiyo
Bpai. Blz. 123 137.4 22.8 98.3 10.5
Bpai. 8,437 66.1 4.6 41.2 4.4
Bpai. Bgw. 3,008 49.6 3.4 30.6 3.6
Bmwya. 94,810 9.5 1.0 6.3 1.1
BOONSE 106,378
Kunyina vidiyo aawa mpomwasala.
Vidiyo yakaka kulila.
Lipooti Yamulimo ya March
Wkati.Wkati.Wkati.Wkati.
Mweelwe wa: Maw. Mag. Kplka.Ziiyo
Bpai. Blz. 123 137.4 22.8 98.3 10.5
Bpai. 8,437 66.1 4.6 41.2 4.4
Bpai. Bgw. 3,008 49.6 3.4 30.6 3.6
Bmwya. 94,810 9.5 1.0 6.3 1.1
BOONSE 106,378