Wastaua INTENET LAIBRERI
Wastaua
INTENET LAIBRERI
Tok Pisin
  • BAIBEL
  • Ol PABLIKESEN
  • Ol MITING
  • dxs01-10
  • Aisaia

No gat vidio bilong dispela seksen.

Sori, popaia kamap long lodim vidio.

  • Aisaia
  • Skripsa Indeks
Skripsa Indeks
dxs01-10

Aisaia

1:1 w01 3/1 12-13

1:3 w06 12/1 9

1:8 w06 12/1 8-9

1:18 w06 12/1 9; w03 7/1 17; cl 263-4

2:2 w07 11/1 24-5

3:18 w03 7/15 28

5:1 w06 6/15 17

5:2 w06 6/15 17-18

5:20 w02 3/1 9; w01 8/1 8-9

6:1 cl 26

6:5 cl 32, 34

6:11 w06 12/1 9

7:4 w06 12/1 9

7:8 w06 12/1 9

7:14 w08 10/1 4; w03 12/15 5; bsi02-1 10

8:14 w08 10/1 5; bsi08-2 20

9:3 w01 7/15 14

9:6 w10 10/1 24; w07 5/15 6; g 4/07 5-6; cl 211-13

9:7 w06 12/15 4-5; bsi02-1 10

10:21 w08 12/15 22

10:22 w08 12/15 22

11:1 re 84; w06 12/1 9; bsi02-1 10

11:2 w10 12/15 16-19

11:6 w10 9/1 7-9

11:9 w10 9/1 8-9; w07 5/15 6; kl 184-5

11:10 w08 10/1 4; re 84; w06 12/1 9; bsi02-1 10

13:10 re 109-10; bsi02-2 4

13:17 w06 12/1 10-11

13:19 bsi02-1 9-10

13:21 re 261

14:2 w06 12/1 11

14:4 w02 9/15 30

14:12 re 136-7; w02 9/15 30

14:13 w06 1/15 27; w02 9/15 30

14:14 w06 1/15 27

20:2 w06 12/1 11

21:1 re 240; dp 110

21:2 dp 110

21:8 re 260

21:9 re 260

22:19 w07 1/15 8-9

22:22 w09 1/15 31; re 63

23:12 w07 10/15 17

24:13 w06 12/1 11

24:15 w06 12/1 11

24:21 w06 12/1 11

25:1 w01 3/1 14

25:2 w01 3/1 14; w01 4/15 12

25:3 w01 3/1 14-15

25:4 w01 3/1 15-16

25:5 w01 3/1 15-16

25:6 w01 3/1 16

25:7 w09 8/15 6; w06 12/1 11; w01 3/1 16; w01 4/15 12-13

25:8 w09 8/15 6; re 303; w01 3/1 16-17; w01 4/15 12-13

25:9 w03 7/1 10; cl 15

26:1 w01 3/1 17-18

26:2 w01 3/1 17-18

26:3 w01 3/1 18

26:4 w01 3/1 18

26:5 w01 3/1 18-19

26:6 w01 3/1 18-19

26:7 w01 3/1 19

26:8 w01 3/1 19

26:9 w01 3/1 19

26:10 w01 3/1 19-20

26:14 w01 3/1 20

26:15 w01 3/1 20

26:17 w01 3/1 20

26:18 w01 3/1 20

26:19 w01 3/1 20

26:20 w09 5/15 8; w01 3/1 20-1

27:1 w01 3/1 21

27:2 w01 3/1 21-2

27:3 w01 3/1 21-2

27:4 w01 3/1 22

27:5 w01 3/1 22

27:6 w01 3/1 22

28:15 w03 3/1 13

28:16 bsi08-2 20

28:24 w01 10/1 11

28:25 w01 10/1 11

30:15 w06 12/1 11

30:20 w05 11/1 23; w03 2/15 31; w01 6/15 21

30:21 w05 11/1 23; w04 9/1 17; w03 2/15 31

32:1 w07 8/15 25; cl 164-5

32:2 cl 165-7; w02 2/15 20, 23

34:4 re 110-11

34:9 re 210

34:10 re 210

35:5 re 303

35:6 re 303

35:8 w08 5/15 26-8

35:9 w08 5/15 28

35:10 re 303

36:3 w07 1/15 8-9

37:38 w03 4/1 11

38:8 w07 1/15 8

38:17 w03 7/1 18; cl 264

40:3 bsi02-1 10

40:10 w07 4/1 26

40:11 w07 4/1 26; w03 7/1 11; cl 20-1, 70

40:22 kl 17

40:26 w08 5/1 6; w05 2/1 5; cl 50

40:27 w07 1/15 9

40:29 km 5/07 1

41:13 w06 10/1 30; w04 12/15 17-18

42:1 w09 1/15 22

42:3 w09 1/15 22-3; w08 6/15 6; w08 10/1 5

42:4 w09 1/15 23

42:6 w09 1/15 21-3; w05 6/1 9

42:7 w09 1/15 23-4

42:8 w10 7/1 3

42:10 w01 12/15 27

43:10 jt 4-5

43:18 w07 1/15 9

43:25 w07 1/15 10

44:6 re 27

44:8 w07 1/15 10

44:26 dp 149

44:27 kl 18; dp 149

44:28 dp 149

45:14 w08 1/15 26; w07 4/1 24-5

46:10 w06 6/1 21-2

46:11 dp 149

48:18 lv 227; w07 1/15 10; kl 118

49:2 w08 4/1 15; re 282

49:6 w09 1/15 21-2; w07 1/15 9

49:8 w09 1/15 23; re 126-7

49:10 re 126-7

49:15 w08 5/1 8-9; w07 9/15 22; w03 7/1 18-19; cl 250-1

49:23 re 60-1

50:4 w09 1/15 22

50:5 w09 1/15 22

50:6 w09 1/15 22; w08 10/1 5

50:8 w09 1/15 22

50:9 w09 1/15 22

51:11 re 303

51:13 w05 5/15 32

52:7 w05 7/1 18-19

52:11 lv 101; re 265-6

52:13 w09 1/15 24-5

53:1 w08 10/1 5; bsi02-1 10

53:2 bsi02-1 10

53:3 w09 1/15 26; bsi02-1 10

53:4 w09 1/15 26; bsi02-1 10

53:5 w09 1/15 27; bsi02-1 10

53:6 w09 1/15 27; bsi02-1 10

53:7 w09 1/15 27-8; w08 10/1 5; bsi02-1 10

53:8 bsi02-1 10

53:9 w08 10/1 5; bsi02-1 10

53:10 w09 1/15 26-7; w07 1/15 10; bsi02-1 10

53:11 w09 1/15 28-9; w08 10/1 5; w07 1/15 10; bsi02-1 10

53:12 w09 1/15 28-9; bsi02-1 10

54:1 w06 3/15 11

54:13 re 177

54:17 w08 9/15 7-8; w08 11/15 28; w07 12/15 21-2, 25

55:1 w02 3/15 8

55:4 w07 4/1 27

55:10 w08 9/1 27

55:11 w06 6/1 22-3; w06 8/15 6; cl 283-4

56:4 w09 6/15 26

56:5 w09 6/15 26

56:6 w10 3/15 27; w07 1/15 10

56:7 w06 11/1 27

57:15 w05 10/15 26-7

58:3 w09 4/1 29

60:1 re 309; w02 7/1 9-11

60:2 w02 7/1 9-11; w01 3/1 12

60:3 re 309-10; w02 7/1 9-11

60:4 w02 7/1 11

60:5 w02 7/1 11

60:6 w02 7/1 11

60:7 w02 7/1 11-13

60:8 w02 7/1 12-13

60:9 w07 10/15 18; w02 7/1 12-13

60:10 w02 7/1 13

60:11 w02 7/1 13-14

60:12 w02 7/1 14

60:13 w02 7/1 14-15

60:15 w02 7/1 15

60:16 w02 7/1 15-16

60:17 w06 2/15 26-8; w02 7/1 16-17; w01 1/15 20, 28; w01 6/1 18-19

60:18 w02 7/1 17-18

60:19 re 309; w02 7/1 18

60:20 re 309; w02 7/1 18

60:21 w02 7/1 18-19

60:22 w02 7/1 19

61:1 w10 6/1 22; w08 10/1 5; bsi08-1 10; w05 7/1 19-20; w03 5/1 19-20; w02 1/1 13-14, 16

61:2 bsi08-1 10; w03 5/1 19-20; w02 1/1 13-14, 16-18

61:3 re 312

61:5 w07 4/1 25

61:6 w07 4/1 25

61:8 w07 1/15 11

61:9 w07 1/15 11

62:3 w05 8/1 30

63:5 w07 1/15 11

64:6 w07 1/15 11

65:11 w06 6/1 27-8

65:12 w06 6/1 27-8

65:17 w08 10/1 8-9; re 111, 301; bsi02-1 11

65:19 re 303

65:21 re 303

65:22 w09 8/15 16; re 303

66:8 w10 11/1 27-8; re 184

66:22 w08 10/1 8-9; re 301

66:23 w06 11/1 31

66:24 w08 6/15 27

    Tok Pisin Pablikesen (1983-2026)
    Log Aut
    Log In
    • Tok Pisin
    • Serim
    • Preferens
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Ol Lo Bilong Yusim
    • Privacy Policy
    • Ol Praivesi Seting
    • JW.ORG
    • Log In
    Serim