Tānaki ʼo Sūlio
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETONIA
Pion. mak. 8 122,6 36,4 33,8 4,8
Pion. kat. 46 83 33,6 35,3 3,7
Pion. vael. 57 62,9 31,9 18,9 2,1
Tagata gāue 1 462 10,7 5,9 4,6 0,6
TĀNAKI: 1 573
VANUATU
Pion. mak. 10 130,3 44,3 44,8 10,5
Pion. kat. 2 97,5 36 40 6
Pion. vael. 6 60,5 42,5 34,3 5,3
Tagata gāue 239 11,9 6,6 6,4 1,4
TĀNAKI: 257
UVEA MO FUTUNA
Tagata gāue 21 23,8 5,3 9,1 1,1
TĀNAKI: 21
Ko te tupu foʼou ʼi Vanuatu! Ko te toko 257 ʼu kaugā fai faka mafola ʼaia ʼi te toko 41 ʼi te teau ʼi te taʼu 1996. Mo te tupu foʼou ʼi te ʼu ako Tohi-Tapu e 493.