Pabiáʼ dxiiñaʼ guca diciembre
Prom. Prom. Prom. Prom.
Panda: hora rev. gta. guend.bi.
Méjicu
Prec. esp. 1,159 120.4 45.5 47.1 8.2
Prec. reg. 65,630 56.8 21.7 20.0 4.2
Prec. aux. 12,832 45.3 18.0 13.0 2.7
Ruch. diidxaʼ 531,748 10.4 5.7 3.1 0.7
GUIRÁʼ NI 611,369 Ni guyuunisa: 1,192
Belice
Prec. esp. 13 117.5 52.8 39.4 6.4
Prec. reg. 209 62.2 30.5 22.0 3.9
Prec. aux. 61 47.7 31.8 15.0 2.3
Ruch. diidxaʼ 1,408 10.8 9.7 3.8 0.7
GUIRÁʼ NI 1,691 Ni guyuunisa: 0