GU BA AWARAGA DU ROGO INTERNET nga ga Ngbaõbambu Sinziri
Ngbaõbambu Sinziri
GU BA AWARAGA DU ROGO INTERNET
Zande
ã
  • ã
  • ẽ
  • ũ
  • á
  • ö
  • ò
  • ĩ
  • ä
  • BAIBIRI
  • AWARAGA
  • ADUNGURATISE
  • w02 1/1 kpe. 29-32
  • Tingidapa Sunge Nga Ga Garã Nga Ga Adezire Yekova 2001

Vidio ho tipa gipai mo nasiaha re te.

Akoo, wiri ingahe ima manga ho gu vidio re naambakada tihe ka tona ni.

  • Tingidapa Sunge Nga Ga Garã Nga Ga Adezire Yekova 2001
  • Ngbaõbambu Sinziri Natakapande ga Yekova Kindo—2002
Ngbaõbambu Sinziri Natakapande ga Yekova Kindo—2002
w02 1/1 kpe. 29-32

Tingidapa Sunge Nga Ga Garã Nga Ga Adezire Yekova 2001

Alaska 655,000 2,276 288 2,119 7

Albania 3,262,000 2,392 1,364 2,285 16

American Samoa 62,900 171 368 158 -7

Andorra 65,844 162 406 134 -3

Angola 12,300,000 46,424 265 44,317 8

Anguilla 10,000 38 263 33 -20

Antigua 65,952 377 175 361 6

Argentina 37,000,000 123,619 299 120,777 2

Armenia 3,344,336 7,001 478 6,572 13

Aruba 91,065 635 143 622 0

Australia 19,277,104 59,963 321 58,993 -1

Austria 8,065,166 20,331 397 20,088 0

Azerbaijan 7,748,163 314 24,676 259 36

Azores 242,073 536 452 525 2

Bahamas 255,055 1,446 176 1,384 3

Bangladesh 129,155,000 105 1,230,048 87 0

Barbados 260,490 2,372 110 2,309 1

Belarus 9,990,000 3,004 3,326 2,902 9

Belau 19,181 91 211 87 13

Belgium 10,263,414 25,025 410 24,383 -2

Belize 270,000 1,263 214 1,144 1

Benin 5,532,000 6,675 829 6,340 5

Bermuda 63,503 444 143 409 7

Bolivia 8,330,800 17,050 489 15,965 3

Bonaire 13,245 59 224 53 -9

Bosnia & Herzegovina 4,354,911 1,085 4,014 1,060 5

Botswana 1,693,970 1,174 1,443 1,108 4

Brazil 172,816,200 555,145 311 523,998 3

Britain 61,048,120 124,828 489 119,655 -1

Bulgaria 8,329,000 1,210 6,883 1,153 8

Burkina Faso 10,352,000 1,021 10,139 963 2

Burundi 6,847,000 3,896 1,757 3,591 18

Cambodia 11,168,000 103 108,427 82 44

Cameroon 15,292,000 28,587 535 27,637 4

Canada 30,919,839 110,818 279 107,218 0

Cape Verde 427,704 1,496 286 1,463 3

Cayman Islands 32,000 169 189 142 11

Central Afr. Rep. 3,512,000 2,389 1,470 2,309 2

Chad 8,400,000 598 14,047 570 2

Chile 15,401,952 63,301 243 58,227 2

Chuuk 73,221 67 1,093 59 9

Colombia 43,070,704 111,477 386 104,850 3

Comoros 630,000 15 42,000 12 33

Congo, Dem. Rep. of 51,000,000 120,209 424 106,894 3

Congo, Rep. of 3,000,000 4,302 697 3,795 9

Cook Islands 14,600 158 92 137 -2

Costa Rica 3,810,179 19,476 196 18,727 -1

Côte d’Ivoire 16,938,728 6,372 2,658 6,204 3

Croatia 4,381,352 5,428 807 5,349 1

Cuba 11,217,100 87,230 129 86,185 0

Curaçao 136,888 1,377 99 1,354 -3

Cyprus 671,300 1,834 366 1,816 1

Czech Republic 10,292,933 15,822 651 15,558 -1

Denmark 5,330,020 14,672 363 14,421 -1

Dominica 71,794 352 204 335 2

Dominican Rep. 8,740,000 23,806 367 23,082 3

Ecuador 12,879,499 44,604 289 42,051 4

El Salvador 6,396,890 28,775 222 27,507 2

Equatorial Guinea 487,344 849 574 719 9

Estonia 1,366,723 3,900 350 3,764 3

Ethiopia 63,500,000 6,330 10,032 6,156 4

Faeroe Islands 45,409 83 547 74 10

Falkland Islands 2,220 5 444 5 -17

Fiji 806,217 2,076 388 1,930 2

Finland 5,181,115 20,170 257 19,467 1

France 59,453,000 113,994 522 110,423 -2

French Guiana 157,274 1,513 104 1,475 1

Gabon 1,200,000 2,320 517 2,116 2

Gambia, The 1,309,000 155 8,445 140 2

Georgia 5,018,502 14,874 337 14,228 1

Germany 82,234,128 164,441 500 161,440 -1

Ghana 18,872,553 68,152 277 65,473 4

Gibraltar 27,033 108 250 94 -8

Greece 10,539,771 28,005 376 27,625 1

Greenland 56,124 131 428 124 -11

Grenada 96,000 612 157 590 1

Guadeloupe 422,000 7,548 56 7,383 -1

Guam 154,805 617 251 611 1

Guatemala 10,300,000 21,260 484 20,300 4

Guinea 7,613,870 574 13,265 571 -13

Guinea-Bissau 1,213,000 86 14,105 73 14

Guyana 777,648 2,290 340 2,099 3

Haiti 7,300,000 12,265 595 11,422 1

Hawaii 1,211,537 7,490 162 7,319 0

Honduras 6,640,041 13,161 505 12,617 6

Hong Kong 6,600,000 4,742 1,392 4,547 2

Hungary 10,197,119 21,921 465 20,451 1

Iceland 282,849 309 915 302 -3

India 1,027,015,247 22,917 44,815 21,224 3

Indonesia 210,000,000 16,136 13,014 15,287 5

Ireland 5,525,700 4,726 1,169 4,491 1

Israel 9,360,000 1,206 7,761 1,122 10

Italy 57,844,017 228,822 253 226,683 0

Jamaica 2,502,030 11,059 226 10,580 0

Japan 126,714,000 220,113 576 218,866 -1

Kazakhstan 16,733,227 12,992 1,288 12,610 0

Kenya 30,500,000 16,079 1,897 15,343 7

Kiribati 78,300 104 753 76 -7

Korea, Republic of 47,676,233 88,239 540 87,363 1

Kosrae 9,351 18 520 15 0

Kyrgyzstan 4,685,230 3,693 1,269 3,533 0

Latvia 2,357,600 2,181 1,081 2,091 4

Lebanon 3,578,036 3,593 996 3,469 0

Lesotho 2,182,744 2,644 826 2,541 6

Liberia 3,089,000 3,548 871 3,396 9

Libya 4,992,838 26 192,032 11 83

Liechtenstein 32,673 49 667 48 -4

Lithuania 3,700,000 2,537 1,458 2,432 4

Luxembourg 511,419 1,811 282 1,779 -2

Macao 500,000 107 4,673 104 -4

Macedonia 2,000,000 1,044 1,916 1,015 4

Madagascar 15,054,006 11,620 1,296 11,323 6

Madeira 242,603 1,091 222 1,058 1

Malawi 10,401,537 49,196 211 47,591 8

Malaysia 23,270,000 2,208 10,539 2,148 4

Mali 11,500,000 194 59,278 170 -1

Malta 386,350 571 677 542 2

Marshall Islands 65,875 226 291 213 4

Martinique 380,460 4,042 94 3,901 0

Mauritius 1,160,100 1,382 839 1,361 5

Mayotte 137,320 55 2,497 50 -12

Mexico 100,143,610 542,117 185 535,712 2

Moldova 4,264,300 18,370 232 17,401 3

Mongolia 2,662,000 36 73,944 30 30

Montserrat 3,000 9 333 7 40

Mozambique 17,656,153 35,843 493 34,347 8

Myanmar 51,100,000 2,984 17,125 2,868 8

Namibia 1,860,000 1,202 1,547 999 11

Nauru 10,600 9 1,178 6 20

Nepal 23,930,000 500 47,860 446 13

Netherlands 15,987,075 31,455 508 29,125 -1

Nevis 10,080 58 174 54 0

New Caledonia 212,000 1,546 137 1,502 0

New Zealand 3,849,000 13,192 292 12,456 0

Nicaragua 5,100,000 15,502 329 14,639 4

Niger 7,490,000 227 32,996 207 -6

Nigeria 123,337,822 245,678 502 235,870 5

Niue 1,748 26 67 24 -8

Norfolk Island 2,085 16 130 15 -6

Norway 4,513,000 9,784 461 9,348 -1

Pakistan 141,032,351 606 232,727 563 11

Panama 2,896,855 10,115 286 9,551 3

Papua New Guinea 5,289,406 3,434 1,540 3,103 2

Paraguay 5,633,359 7,618 739 6,850 5

Peru 26,347,000 78,904 334 71,687 6

Philippines 76,000,000 138,430 549 135,867 1

Pohnpei 41,698 71 587 68 0

Poland 38,641,000 124,086 311 123,034 0

Portugal 9,833,408 47,414 207 46,573 0

Puerto Rico 3,800,000 25,132 151 24,785 -1

Réunion 728,193 2,640 276 2,548 0

Rodrigues 36,200 37 978 32 -11

Romania 22,430,570 38,763 579 38,311 0

Rota 2,731 9 303 9 0

Russia 146,693,000 120,577 1,217 114,137 4

Rwanda 8,585,000 9,058 948 8,100 15

Saba 1,600 3 533 3 0

St. Eustatius 2,900 16 181 13 -7

St. Helena 4,971 135 37 130 -6

St. Kitts 31,800 154 206 143 5

St. Lucia 138,150 686 201 679 1

St. Maarten 40,000 294 136 257 -2

St. Pierre & Miquelon 6,600 20 330 18 6

St. Vincent 111,380 298 374 282 -4

Saipan 62,392 174 359 166 -7

Samoa 170,727 401 426 360 -3

San Marino 25,061 181 138 179 -2

São Tomé & Príncipe 154,777 361 429 326 16

Senegal 9,500,000 903 10,520 884 3

Seychelles 80,410 225 357 215 1

Sierra Leone 5,426,618 1,052 5,158 947 17

Slovakia 5,402,547 12,263 441 12,132 -1

Slovenia 1,990,740 1,859 1,071 1,842 0

Solomon Islands 409,042 1,699 241 1,644 4

South Africa 44,560,644 71,535 623 67,338 3

Spain 39,513,630 101,500 389 95,774 0

Sri Lanka 19,238,575 3,432 5,606 3,222 5

Suriname 445,673 2,042 218 1,957 1

Swaziland 929,718 2,158 431 1,994 4

Sweden 8,894,674 22,850 389 22,222 -1

Switzerland 7,206,100 17,315 416 17,018 -2

Tahiti 219,521 1,715 128 1,696 -4

Taiwan 22,125,000 4,372 5,061 4,258 6

Tajikistan 6,440,732 305 21,117 268 0

Tanzania 32,844,350 10,524 3,121 9,176 9

Thailand 61,878,746 1,941 31,880 1,901 5

Tinian 3,540 15 236 14 0

Togo 4,735,000 11,927 397 11,550 5

Tokelau 1,700 4 425 3 -25

Tonga 100,283 150 669 130 10

Trinidad & Tobago 1,293,800 8,090 160 7,967 0

Turkey 70,000,000 1,621 43,183 1,602 3

Turks & Caicos Isls. 18,122 124 146 114 -8

Tuvalu 9,403 59 159 56 27

Uganda 22,000,000 2,721 8,085 2,589 6

Ukraine 49,291,200 120,028 411 114,377 6

U.S. of America 279,583,437 979,637 285 945,689 0

Uruguay 3,030,000 10,574 287 10,387 1

Vanuatu 195,000 318 613 283 8

Venezuela 24,631,900 88,541 278 84,570 3

Virgin Isls. (Brit.) 17,000 177 96 169 6

Virgin Isls. (U.S.) 108,600 668 163 627 1

Wallis & Futuna Isls. 15,000 74 203 54 15

Yap 11,241 25 450 22 -12

Yugoslavia, F. R. 10,546,983 4,056 2,600 3,987 2

Zambia 10,583,914 122,907 86 107,772 4

Zimbabwe 12,000,000 32,396 370 27,388 1

Kura Aringara 28 9,914 9,316 4

BANGEHE NABAHA (Aringara 235) 6,117,666 5,881,776 1.7

Vuru gu garã nga ga sunge nangia 2001, aDezire Yekova amangisunge na 70,900,000 rogo marã Amerikani ka ngerafuo kparakpara abazakigene, amokedi, na agu ababiapai nata ata rogo gayo sunge nga gu i afuhe fuyo.

BANGE AGU ABORO ROGO ZEGINO DUNDUKO NINAADIA AŨTINGIDAPA KPIO YESU NGA: 8,730

Umbahe dagba kama 28 Other Lands 8,961 337 1,323 161 2,191,378 10,107 25,430

GRAND TOTAL (235 Lands) 5,783,003 263,431 787,439 93,154 1,169,082,225 4,921,702 15,374,986

    Agu Awaraga Nga ga Zande (2000-2025)
    Mo Kuru
    Mo Rimi
    • Zande
    • Mokedihe
    • Wai mo aida apai du
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Agu Andiko du Tipa Mangasunge na Ni
    • Pa Banda Agu Apai du Tipa Boro
    • Privacy Settings
    • JW.ORG
    • Mo Rimi
    Mokedihe