Watchtower ONLINE LIBRARY
Watchtower
ONLINE LIBRARY
Dansk
  • BIBELEN
  • PUBLIKATIONER
  • MØDER
  • dx86-24
  • Kønssygdomme

Ingen video tilgængelig.

Beklager, der opstod en fejl med at indlæse videoen.

  • Kønssygdomme
  • Register til Vagttårnets publikationer 1986-2024
Register til Vagttårnets publikationer 1986-2024
dx86-24

KØNSSYGDOMME

(Se også Sygdom; de enkelte sygdomme)

aids: g97 22/5 31; w86 15/12 15; g86 8/7 5, 7-9

bærere smitter andre med vilje eller ved skødesløshed: g90 8/6 28; g89 8/10 31; g88 8/9 30

heteroseksualitet: g88 22/5 30; g88 8/10 10-11; g86 8/7 8-9

homoseksuelle forhold: g88 8/10 8-10; g86 8/7 5, 8-9

kondomer ikke sikre: g97 22/5 31; g89 8/4 30; g88 8/10 13

smittede undlader at informere partnere: g98 22/7 28

virkning på folks levevis: g97 8/6 3; g90 8/6 3-5

angriber leveren: it-2 145

antal unge der pådrager sig ~ årligt: g90 8/10 24

forebyggelse: w01 1/2 5-6; g87 8/5 7

udtalelser af sydafrikansk læge: g89 8/4 30

gonorré: g04 8/5 28-29; g88 8/4 11

hepatitis C: g00 22/12 30

hvis ægtefællen har: g88 8/10 12

infektion med papillomavirus: g05 22/6 21-23

livmoderhalskræft: g89 22/4 29

myter om “sikker sex”: g95 8/1 28; g93 8/9 14-15

syfilis: g05 8/8 29; g01 22/7 28; it-2 835; g93 8/12 3-4, 6-7

udbredelse: g96 22/2 6; kl 123; g93 8/12 6; g87 8/5 5; tp 19-20

Storbritannien: g01 22/2 29

unge: g93 22/8 18

USA: g97 22/5 29

udgifter til sundhedspleje: g97 8/6 5; g97 22/7 26

vanskelige at bekæmpe: w88 1/10 5

    Danske publikationer (1950-2025)
    Log af
    Log på
    • Dansk
    • Del
    • Indstillinger
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Anvendelsesvilkår
    • Fortrolighedspolitik
    • Privatlivsindstillinger
    • JW.ORG
    • Log på
    Del