Erinevused salmide numeratsioonis
„Uue maailma tõlke” ja eestikeelse Piibli 1968. aasta tõlke peatükkide ja salmide numeratsioonis esineb mõningaid erinevusi.
Tingmärgid:
a — salmi algusosa
b — salmi lõpuosa
(+1) — Et leida vastav salminumber eestikeelse Piibli 1968. aasta tõlkest, tuleb „Uue maailma tõlke” salminumbrile lisada 1. Paljudes lauludes vastab 1968. aasta tõlke peatüki esimene salm „Uue maailma tõlke” peatüki sissejuhatavale märkusele (mrk).
Kui peatüki või salmi kohta tabelis märget pole, siis erinevusi ei ole.
| „Uue maailma tõlge” | 1968. a tõlge | 
|---|---|
| 1. Moosese | |
| 31:55 | 32:1 | 
| 32 | 32 (+1) | 
| 2. Moosese | |
| 8:1–4 | 7:26–29 | 
| 8:5–32 | 8:1–28 | 
| 22:1 | 21:37 | 
| 22:2–31 | 22:1–30 | 
| 3. Moosese | |
| 6:1–7 | 5:20–26 | 
| 6:8–30 | 6:1–23 | 
| 4. Moosese | |
| 16:36–50 | 17:1–15 | 
| 17:1–13 | 17:16–28 | 
| 29:40 | 30:1 | 
| 30:1–16 | 30:2–17 | 
| 5. Moosese | |
| 12:32 | 13:1 | 
| 13 | 13 (+1) | 
| 22:30 | 23:1 | 
| 23 | 23 (+1) | 
| 29:1 | 28:69 | 
| 29:2–29 | 29:1–28 | 
| 1. Saamueli | |
| 19:1 | 19:1a | 
| 19:2 | 19:1b–2 | 
| 20:42 | 20:42–21:1 | 
| 21 | 21 (+1) | 
| 23:29 | 24:1 | 
| 24 | 24 (+1) | 
| 2. Saamueli | |
| 18:33 | 19:1 | 
| 19 | 19 (+1) | 
| 1. Kuningate | |
| 4:21–34 | 5:1–14 | 
| 5:1–18 | 5:15–32 | 
| 18:33 | 18:33–34a | 
| 18:34 | 18:34b | 
| 20:2 | 20:2–3a | 
| 20:3 | 20:3b | 
| 22:43 | 22:43–44 | 
| 22:44–53 | 22:45–54 | 
| 2. Kuningate | |
| 11:21 | 12:1 | 
| 12 | 12 (+1) | 
| 24:20 | 24:20–25:1a | 
| 25:1 | 25:1b | 
| 1. Ajaraamat | |
| 6:1–15 | 5:27–41 | 
| 6:16–81 | 6:1–66 | 
| 12:4 | 12:4–5 | 
| 12:5–40 | 12:6–41 | 
| 2. Ajaraamat | |
| 2:1 | 1:18 | 
| 2:2–18 | 2:1–17 | 
| 14:1 | 13:23 | 
| 14:2–15 | 14:1–14 | 
| Nehemja | |
| 4:1–6 | 3:33–38 | 
| 4:7–23 | 4:1–17 | 
| 7:68 | – | 
| 7:69–73 | 7:68–72 | 
| 9:38 | 10:1 | 
| 10 | 10 (+1) | 
| Iiob | |
| 41:1–8 | 40:25–32 | 
| 41:9–34 | 41:1–26 | 
| Laulud | |
| 3 | 3 (+1) | 
| 4 | 4 (+1) | 
| 5 | 5 (+1) | 
| 6 | 6 (+1) | 
| 7 | 7 (+1) | 
| 8 | 8 (+1) | 
| 9 | 9 (+1) | 
| 11:mrk–1 | 11:1 | 
| 12 | 12 (+1) | 
| 13:mrk–4 | 13:1–5 | 
| 13:5 | 13:6a | 
| 13:6 | 13:6b | 
| 14:mrk–1 | 14:1 | 
| 15:mrk–1 | 15:1 | 
| 16:mrk–1 | 16:1 | 
| 17:mrk–1 | 17:1 | 
| 18 | 18 (+1) | 
| 19 | 19 (+1) | 
| 20 | 20 (+1) | 
| 21 | 21 (+1) | 
| 22 | 22 (+1) | 
| 23:mrk–1 | 23:1 | 
| 24:mrk–1 | 24:1 | 
| 25:mrk–1 | 25:1 | 
| 26:mrk–1 | 26:1 | 
| 27:mrk–1 | 27:1 | 
| 28:mrk–1 | 28:1 | 
| 29:mrk–1 | 29:1 | 
| 30 | 30 (+1) | 
| 31 | 31 (+1) | 
| 32:mrk–1 | 32:1 | 
| 34 | 34 (+1) | 
| 35:mrk–1 | 35:1 | 
| 36 | 36 (+1) | 
| 37:mrk–1 | 37:1 | 
| 38 | 38 (+1) | 
| 39 | 39 (+1) | 
| 40 | 40 (+1) | 
| 41 | 41 (+1) | 
| 42 | 42 (+1) | 
| 44 | 44 (+1) | 
| 45 | 45 (+1) | 
| 46 | 46 (+1) | 
| 47 | 47 (+1) | 
| 48 | 48 (+1) | 
| 49 | 49 (+1) | 
| 50:mrk–1 | 50:1 | 
| 51:mrk | 51:1–2 | 
| 51:1–19 | 51:3–21 | 
| 52:mrk | 52:1–2 | 
| 52:1–9 | 52:3–11 | 
| 53:mrk–6 | 53:1–7 | 
| 54:mrk | 54:1–2 | 
| 54:1–6 | 54:3–8 | 
| 54:7 | 54:8 | 
| 55 | 55 (+1) | 
| 56 | 56 (+1) | 
| 57 | 57 (+1) | 
| 58 | 58 (+1) | 
| 59 | 59 (+1) | 
| 60:mrk | 60:1–2 | 
| 60:1–12 | 60:3–14 | 
| 61 | 61 (+1) | 
| 62 | 62 (+1) | 
| 63 | 63 (+1) | 
| 64 | 64 (+1) | 
| 65 | 65 (+1) | 
| 66:mrk–1 | 66:1 | 
| 67 | 67 (+1) | 
| 68 | 68 (+1) | 
| 69 | 69 (+1) | 
| 70 | 70 (+1) | 
| 72:mrk–1 | 72:1 | 
| 73:mrk–1 | 73:1 | 
| 74:mrk–1 | 74:1 | 
| 75 | 75 (+1) | 
| 76 | 76 (+1) | 
| 77 | 77 (+1) | 
| 78:mrk–1 | 78:1 | 
| 79:mrk–1 | 79:1 | 
| 80 | 80 (+1) | 
| 81 | 81 (+1) | 
| 82:mrk–1 | 82:1 | 
| 83 | 83 (+1) | 
| 84 | 84 (+1) | 
| 85 | 85 (+1) | 
| 86:mrk–1 | 86:1 | 
| 87:mrk–1 | 87:1 | 
| 88 | 88 (+1) | 
| 89 | 89 (+1) | 
| 90:mrk–1 | 90:1 | 
| 92 | 92 (+1) | 
| 100:mrk–1 | 100:1 | 
| 101:mrk–1 | 101:1 | 
| 102 | 102 (+1) | 
| 103:mrk–1 | 103:1 | 
| 108 | 108 (+1) | 
| 109:mrk–1 | 109:1 | 
| 110:mrk–1 | 110:1 | 
| 120:mrk–1 | 120:1 | 
| 121:mrk–1 | 121:1 | 
| 122:mrk–1 | 122:1 | 
| 123:mrk–1 | 123:1 | 
| 124:mrk–1 | 124:1 | 
| 125:mrk–1 | 125:1 | 
| 126:mrk–1 | 126:1 | 
| 127:mrk–1 | 127:1 | 
| 128:mrk–1 | 128:1 | 
| 129:mrk–1 | 129:1 | 
| 130:mrk–1 | 130:1 | 
| 131:mrk–1 | 131:1 | 
| 132:mrk–1 | 132:1 | 
| 133:mrk–1 | 133:1 | 
| 134:mrk–1 | 134:1 | 
| 138:mrk–1 | 138:1 | 
| 139:mrk–1 | 139:1 | 
| 140 | 140 (+1) | 
| 141:mrk–1 | 141:1 | 
| 142 | 142 (+1) | 
| 143:mrk–1 | 143:1 | 
| 144:mrk–1 | 144:1 | 
| 145:mrk–1 | 145:1 | 
| Koguja | |
| 5:1 | 4:17 | 
| 5:2–20 | 5:1–19 | 
| Ülemlaul | |
| 6:13 | 7:1 | 
| 7 | 7 (+1) | 
| Jesaja | |
| 9:1 | 8:23 | 
| 9:2–21 | 9:1–20 | 
| 57:18 | 57:18a | 
| 57:19 | 57:18b–19 | 
| 63:8 | 63:8a | 
| 63:9 | 63:8b–9 | 
| 64:1–2 | 64:1 | 
| 64:3–12 | 64:2–11 | 
| Jeremija | |
| 9:1 | 8:23 | 
| 9:2–26 | 9:1–25 | 
| Hesekiel | |
| 20:45–49 | 21:1–5 | 
| 21:1–32 | 21:6–37 | 
| Taaniel | |
| 4:1–3 | 3:31–33 | 
| 4:4–37 | 4:1–34 | 
| 5:31 | 6:1 | 
| 6:1–28 | 6:2–29 | 
| Hoosea | |
| 1:10–11 | 2:1–2 | 
| 2:1–23 | 2:3–25 | 
| 11:12 | 12:1 | 
| 12:1–14 | 12:2–15 | 
| 13:16 | 14:1 | 
| 14:1–9 | 14:2–10 | 
| Joel | |
| 2:28–32 | 3:1–5 | 
| 3:1–21 | 4:1–21 | 
| Joona | |
| 1:17 | 2:1 | 
| 2:1–10 | 2:2–11 | 
| Miika | |
| 5:2–15 | 5:1–14 | 
| Nahum | |
| 1:15 | 2:1 | 
| 2:1–13 | 2:2–14 | 
| Sakarja | |
| 1:18–21 | 2:1–4 | 
| 2:1–13 | 2:5–17 | 
| Malaki | |
| 4:1–6 | 3:19–24 | 
| Matteuse | |
| 15:5 | 15:5a | 
| 15:6 | 15:5b–6 | 
| 23:1 | 23:1–2a | 
| 23:2 | 23:2b | 
| Markuse | |
| 6:27 | 6:27–28a | 
| 6:28 | 6:28b | 
| 12:14 | 12:14a | 
| 12:15 | 12:14b–15 | 
| Luuka | |
| 1:74 | 1:74a | 
| 1:75 | 1:74b–75 | 
| Apostlite teod | |
| 5:39 | 5:39a | 
| 5:40 | 5:39b–40 | 
| 19:40 | 19:40a | 
| 19:41 | 19:40b | 
| 24:2 | 24:2–3a | 
| 24:3 | 24:3b | 
| Roomlastele | |
| 3:25 | 3:25–26a | 
| 3:26 | 3:26b | 
| 2. Korintlastele | |
| 8:13 | 8:13a | 
| 8:14 | 8:13b–14 | 
| 10:4 | 10:4a | 
| 10:5 | 10:4b–5 | 
| 13:12 | 13:12a | 
| 13:13 | 13:12b | 
| 13:14 | 13:13 | 
| Efeslastele | |
| 1:10 | 1:10–11a | 
| 1:11 | 1:11b | 
| Filiplastele | |
| 2:7 | 2:7a | 
| 2:8 | 2:7b–8 | 
| Koloslastele | |
| 1:21 | 1:21a | 
| 1:22 | 1:21b–22 | 
| 1. Tessalooniklastele | |
| 2:6 | 2:6–7a | 
| 2:7 | 2:7b | 
| 2:11 | 2:11–12a | 
| 2:12 | 2:12b | 
| Heebrealastele | |
| 10:22 | 10:22–23a | 
| 10:23 | 10:23b | 
| 1. Peetruse | |
| 2:3 | 2:3a | 
| 2:4 | 2:3b–4 | 
| 3:15 | 3:15–16a | 
| 3:16 | 3:16b | 
| 3. Johannese | |
| 1:14 | 1:14–15 | 
| Ilmutus | |
| 13:1 | 12:18–13:1 | 
| 17:9 | 17:9a | 
| 17:10 | 17:9b–10 | 
| 18:16 | 18:16a | 
| 18:17 | 18:16b–17 |