iTuvatuva ni vulici ni Revelation—Its Grand Climax At Hand!
iTuvatuva ni vuli mai na 8 Janueri, 2007, ina 28 Julai, 2008.
MACAWA WASE PARAKARAVU
Jan. 8 Wase 1 ¶1-9
Jan. 15 Wase 2 ¶1-14
Jan. 22 Wase 2 ¶15-26
Jan. 29 Wase 3 ¶1-11
Feb. 5 Wase 4 ¶1-11
Feb. 12 Wase 5 ¶1-14
Feb. 19 Wase 6 ¶1-16
Feb. 26 Wase 6 ¶17–Wase 7 ¶7
Maji 5 Wase 7 ¶8–Wase 8 ¶6
Maji 12 Wase 8 ¶7–Wase 9 ¶7
Maji 19 Wase 9 ¶8-23
Maji 26 Wase 10 ¶1-14
Epe. 2 Wase 10 ¶15–Wase 11 ¶5
Epe. 9 Wase 11 ¶6-15
Epe. 16 Wase 12 ¶1-14
Epe. 23 Wase 12 ¶15-25
Epe. 30 Wase 13 ¶1-12
Me 7 Wase 13 ¶13-26
Me 14 Wase 14 ¶1-11
Me 21 Wase 14 ¶12-22
Me 28 Wase 14 ¶23–Wase 15 ¶8
June 4 Wase 15 ¶9-19
June 11 Wase 15 ¶20–Wase 16 ¶5June 18 Wase 16 ¶6-19
June 25 Wase 16 ¶20-32
Jul. 2 Wase 17 ¶1-12
Jul. 9 Wase 17 ¶13–Wase 18 ¶9
Jul. 16 Wase 18 ¶10-20
Jul. 23 Wase 18 ¶21-30
Jul. 30 Wase 19 ¶1-13
Oks. 6Wase 19 ¶14–Wase 20 ¶5
Oks. 13 Wase 20 ¶6-16
Oks. 20 Wase 20 ¶17-29
Oks. 27 Wase 20 ¶30–Wase 21 ¶9
Sep. 3 Wase 21 ¶10-20
Sep. 10 Wase 21 ¶21-35
Sep. 17 Wase 21 ¶36–Wase 22 ¶4*
Sep. 24 Chart on p. 139
Okt. Wase 22 ¶5-17
Okt. 8 Wase 22 ¶18–Wase 23 ¶9
Okt. 15 Wase 23 ¶10-20
Okt. 22 Wase 24 ¶1-14
Okt. 29 Wase 24 ¶15–Wase 25 ¶6
Nov. 5 Wase 25 ¶7-18
Nov. 12 Wase 25 ¶19-29
Nov. 19 Wase 26 ¶1-11
Nov. 26 Wase 26 ¶12–Wase 27 ¶6
Tis. 3 Wase 27 ¶7-20
Tis. 10 Wase 27 ¶21-30
Tis. 17 Wase 28 ¶1-12
Tis. 24 Wase 28 ¶13-24
Tis. 31 Wase 28 ¶25-38
2008
Jan. 7 Wase 29 ¶1-11
Jan. 14 Wase 29 ¶12–Wase 30 ¶7
Jan. 21 Wase 30 ¶8-20
Jan. 28 Wase 30 ¶21–Wase 31 ¶3
Feb. 4 Wase 31 ¶4-16
Feb. 11 Wase 31 ¶17–Wase 32 ¶5
Feb. 18 Wase 32 ¶6-19
Feb. 25 Wase 32 ¶20-33
Maji 3 Wase 32 ¶34–Wase 33 ¶5
Maji 10 Wase 33 ¶6-21
Maji 17 Wase 33 ¶22–Wase 34 ¶9
Maji 24 Wase 34 ¶10–Wase 35 ¶7
Maji 31 Wase 35 ¶8-22
Epe. 7 Wase 36 ¶1-12
Epe. 14 Wase 36 ¶13-21
Epe. 21 Wase 36 ¶22–Wase 37 ¶6
Epe. 28 Wase 37 ¶7-19
Me 5 Wase 38 ¶1-10
Me 12 Wase 38 ¶11-24
Me 19 Wase 39 ¶1-13
Me 26 Wase 39 ¶14-26
June 2 Wase 40 ¶1-13
June 9 Wase 40 ¶14-24
June 16 Wase 40 ¶25–Wase 41 ¶4
June 23 Wase 41 ¶5-18
June 30 Wase 42 ¶1-15
Jul. 7 Wase 43 ¶1-12
Jul. 14 Wase 43 ¶13-23
Jul. 21 Wase 43 ¶24–Wase 44 ¶5
Jul. 28 Wase 44 ¶6-19
[* Vakavo ga na kato ena tabana 139]