October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. WT. SS. BK.
Shiɛlɔi Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 76 126.2 2.9 65.2 7.2
Daa G’Iɔi. 3,349 29.9 0.1 17.2 2.9
Gb.W’lɔi. 308 27.4 0.7 15.4 2.6
Shiɛlɔi. 29,787 5.4 0.1 3.2 0.7
Fɛɛ 33,520
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. WT. SS. BK.
Shiɛlɔi Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 76 126.2 2.9 65.2 7.2
Daa G’Iɔi. 3,349 29.9 0.1 17.2 2.9
Gb.W’lɔi. 308 27.4 0.7 15.4 2.6
Shiɛlɔi. 29,787 5.4 0.1 3.2 0.7
Fɛɛ 33,520