April Sɔɔmɔ
Akɔntaabuu
Yifalɛ Shiɛlɔi Ŋmt. Mj. Wt. Mj. SS. MJ. BK. Mj.
G‘lɔi Krd 51 126.0 6.7 69.5 8.5
Daa G‘lɔi. 1,924 54.4 1.0 30.9 4.6
Gb.W‘lɔi 930 43.7 0.8 20.4 3.5
Shiɛlɔi: 28,765 7.2 0.2 5.9 1.0
FƐƐ 31,670
Abaptisi: 462
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
April Sɔɔmɔ
Akɔntaabuu
Yifalɛ Shiɛlɔi Ŋmt. Mj. Wt. Mj. SS. MJ. BK. Mj.
G‘lɔi Krd 51 126.0 6.7 69.5 8.5
Daa G‘lɔi. 1,924 54.4 1.0 30.9 4.6
Gb.W‘lɔi 930 43.7 0.8 20.4 3.5
Shiɛlɔi: 28,765 7.2 0.2 5.9 1.0
FƐƐ 31,670
Abaptisi: 462