October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Yifalɛ Mj. Ŋmt. Mj. Wt. MJ. SS Mj. BK.
G‘lɔi Krd 62 135.0 11.9 60.6 8.8
Daa G‘lɔl. 2,200 78.0 7.0 41.7 6.9
Gb.W‘lɔi 1,539 55.8 4.7 27.2 5.1
Shiɛlɔi: 33,022 12.3 1.1 6.0 1.4
FƐƐ 36,823 Abaptisi: —
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Yifalɛ Mj. Ŋmt. Mj. Wt. MJ. SS Mj. BK.
G‘lɔi Krd 62 135.0 11.9 60.6 8.8
Daa G‘lɔl. 2,200 78.0 7.0 41.7 6.9
Gb.W‘lɔi 1,539 55.8 4.7 27.2 5.1
Shiɛlɔi: 33,022 12.3 1.1 6.0 1.4
FƐƐ 36,823 Abaptisi: —