November Sɔɔmɔ Akɔntaabu
Yifalɛ: Ŋmt. WT. SS. BK.
Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi. Krd. 66 134.0 14.0 73.1 10.3
Daa G’lɔi. 2,135 75.2 7.4 40.2 6.9
Gb. W’lɔi. 1,277 55.1 4.9 25.9 5.1
Shiɛlɔi. 32,860 11.3 1.0 5.6 1.4
Fɛɛ 36,338 Abaptisi:—
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
November Sɔɔmɔ Akɔntaabu
Yifalɛ: Ŋmt. WT. SS. BK.
Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi. Krd. 66 134.0 14.0 73.1 10.3
Daa G’lɔi. 2,135 75.2 7.4 40.2 6.9
Gb. W’lɔi. 1,277 55.1 4.9 25.9 5.1
Shiɛlɔi. 32,860 11.3 1.0 5.6 1.4
Fɛɛ 36,338 Abaptisi:—