October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. WT. SS. BK
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi. Krd. 991 40.7 11.3 75.6 11.3
Daa G’lɔi. 2,598 78.1 8.0 41.4 7.0
Gb. W’lɔi. 1,583 58.0 5.4 26.6 5.2
Shiɛlɔi. 37,084 12.8 1.1 6.0 1.5
FƐƐ 41,364 Abaptisi: 51
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. WT. SS. BK
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi. Krd. 991 40.7 11.3 75.6 11.3
Daa G’lɔi. 2,598 78.1 8.0 41.4 7.0
Gb. W’lɔi. 1,583 58.0 5.4 26.6 5.2
Shiɛlɔi. 37,084 12.8 1.1 6.0 1.5
FƐƐ 41,364 Abaptisi: 51