October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Mj. Mj. Mj. Mj.
Yifalɛ: Ŋmt. Wt. SS. BK.
G’lɔi Krd. 132 139.0 9.8 72.9 11.9
Daa G’lɔi. 3,536 72.5 6.9 37.3 6.8
Gb.W’lɔi. 1,211 57.4 4.8 26.1 5.1
Shiɛlɔi. 44,310 12.3 1.2 5.6 1.5
FƐƐ 49,189 Abaptisi: 69
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Mj. Mj. Mj. Mj.
Yifalɛ: Ŋmt. Wt. SS. BK.
G’lɔi Krd. 132 139.0 9.8 72.9 11.9
Daa G’lɔi. 3,536 72.5 6.9 37.3 6.8
Gb.W’lɔi. 1,211 57.4 4.8 26.1 5.1
Shiɛlɔi. 44,310 12.3 1.2 5.6 1.5
FƐƐ 49,189 Abaptisi: 69