October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Mj. Mj. Mj. Mj.
Yifalɛ: Ŋmt. Wt. SS. BK.
G’lɔi Krd. 162 136.9 7.4 77.0 13.8
Daa G’lɔi. 4,243 60.1 5.4 32.7 6.9
Gb.W’lɔi. 1,148 50.2 3.7 21.6 5.4
Shiɛlɔi 57,752 12.2 1.1 5.6 1.8
FƐƐ 63,305 Abaptisi: 18
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Mj. Mj. Mj. Mj.
Yifalɛ: Ŋmt. Wt. SS. BK.
G’lɔi Krd. 162 136.9 7.4 77.0 13.8
Daa G’lɔi. 4,243 60.1 5.4 32.7 6.9
Gb.W’lɔi. 1,148 50.2 3.7 21.6 5.4
Shiɛlɔi 57,752 12.2 1.1 5.6 1.8
FƐƐ 63,305 Abaptisi: 18