Tü anakat maʼin sünain waʼyataain Maayoʼu
Oora Rewiis. Ouya. wach. Wekir.
Kolonpia
Pürek. esüp. 398 46.623 25.645 23.014 4.355
Pürek. rek. 16.885 1.086.668 409.274 378.518 86.539
Pürek. aaʼus. 5.339 275.789 99.105 81.485 18.466
Aküj. püt. 122.712 1.394.749 711.001 419.473 112.495
SÜPÜSHUAʼA 145.334 Woutiisakana: 363
Oora Rewiis. Ouya. wach. Wekir.
Wenesueela
Pürek. esüp. 352 38.250 22.114 14.790 2.890
Pürek. rek. 17.967 1.136.244 601.015 342.866 81.096
Pürek. aaʼus. 6.462 314.175 181.452 80.186 19.914
Aküj. püt. 91.550 1.187.668 957.599 319.800 85.625
SÜPÜSHUAʼA 111.331 Woutiisakana: 231