Tü anakat maʼin sünain waʼyataain juunioʼu
Oora Rew. Ouy.wach. Wekir.
Kolonpia
Pürek. esüp. 596 71.162 33.528 32.178 6.090
Pürek. rek. 18.144 1.104.261 340.584 365.520 87.564
Pürek. aaʼus. 4.503 230.348 64.795 64.752 15.417
Aküj. püt. 126.467 1.468.567 611.010 413.297 114.618
SÜPÜSHUAʼA 149.710 Woutiisakana: 619
Oora Rew. Ouy.wach. Wekir.
Wenesueela
Pürek. esüp. 337 36.022 20.384 14.456 2.800
Pürek. rek. 19.888 1.239.179 622.325 365.850 87.028
Pürek. aaʼus. 5.455 262.697 136.673 68.570 17.446
Aküj. püt. 95.615 1.251.385 934.016 336.700 92.118
SÜPÜSHUAʼA 121.295 Woutiisakana: 45