Laporan Dinas Oktober
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 321 120,7 41,7 48,7 6,1
PI 253 125,7 37,0 51,8 6,3
PB 660 69,6 21,8 28,3 4,2
PE 752 53,0 13,6 18,2 2,5
Peny. 13.723 12,1 3,4 4,6 0,8
TOTAL 15.388 Baptis: 84
Tidak ada video untuk bagian ini.
Maaf, terjadi error saat ingin menampilkan video.
Laporan Dinas Oktober
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 321 120,7 41,7 48,7 6,1
PI 253 125,7 37,0 51,8 6,3
PB 660 69,6 21,8 28,3 4,2
PE 752 53,0 13,6 18,2 2,5
Peny. 13.723 12,1 3,4 4,6 0,8
TOTAL 15.388 Baptis: 84