Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 328 122.8 32.8 42.9 6.3
Reg. Pay. 16,126 58.9 14.8 16.4 2.5
Aux. Pay. 2,472 46.6 14.1 9.5 1.5
Man. 108,933 7.9 2.5 2.0 0.3
DAGUP 127,859 Nabautisaran: 0
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 328 122.8 32.8 42.9 6.3
Reg. Pay. 16,126 58.9 14.8 16.4 2.5
Aux. Pay. 2,472 46.6 14.1 9.5 1.5
Man. 108,933 7.9 2.5 2.0 0.3
DAGUP 127,859 Nabautisaran: 0