絶滅
オレンジヒキガエル(コスタリカ): 目04 10/8 17
家畜: 目01 6/8 29
カリブカイモンクアザラシ: 目01 3/8 17
クアッガ: 目93 4/22 24
再発見された動物:
チベットのアカシカ(中国): 目98 10/22 29
再発見された鳥: 目94 11/8 31
バミューダシロハラミズナギドリ(バミューダ諸島): 目04 4/8 16-19
モリコキンメフクロウ(インド): 目98 8/8 29
サイラシン(タスマニアタイガー): 目95 6/22 26-27
植物: 目01 9/22 3; 目98 1/22 31; 目98 9/22 28-29
絶滅危惧種: 目 12/4 25; 塔08 8/1 5; 目05 1/22 28-29; 目05 7/22 18; 目01 6/8 31; 目01 7/22 16-18; 目01 9/22 4; 目01 11/22 3-9; 目97 7/8 3-11; 目96 1/8 9; 目96 8/8 3-10
アフリカ: 目93 11/8 5,7-8
アルゼンチン: 目98 1/8 28-29
幾種類かの回復: 目96 3/22 28
イスラエル: 目01 7/8 28
イタリア: 目98 1/8 28
インド: 目04 10/22 26-27; 目98 1/8 28; 目94 4/8 30-31
海洋生物: 目04 2/22 28; 目01 11/22 8; 目99 1/8 16-17; 目91 7/22 28
果物と野菜: 目93 1/8 29
飼育される家畜: 目92 8/8 28
スペイン(ピレネー山脈の国立公園): 目 09/3 16-17
その不法売買: 目91 8/22 29
中国: 目91 9/8 29
ドイツ: 目97 10/8 28; 目93 1/8 28-29
ニュージーランド: 目 12/4 25-26
ブラジル: 目95 5/22 29
哺乳類: 目97 4/8 28-29
無脊椎動物: 目94 11/8 29
両生類: 目05 8/22 29
霊長類: 目 08/8 22-24
絶滅危惧種の名前:
アオコンゴウインコ: 目96 4/8 23-25
アカウミガメ(日本): 目02 4/22 28
アツモリソウ属のラン(Cypripedium calceolus): 目02 8/22 28
アホウドリ: 目02 3/22 13; 目01 11/22 7; 目98 5/22 15-17; 目97 6/22 24
イエスズメ(英国): 目01 2/8 31
イベリアオオヤマネコ: 目04 7/22 18
イルカ: 目 06/11 25; 目05 7/22 18; 目91 7/22 28
インコ: 目02 7/22 31
ウミガメ: 目00 12/22 29; 目97 8/8 29; 目94 7/8 17-19; 目93 5/22 28
オウムやインコ: 目02 7/22 31
オオカバマダラ(メキシコ): 目04 1/22 29; 目02 9/8 28; 目99 9/8 29; 目96 11/22 31
オオカミ(狼): 目94 9/8 24-27
オランウータン: 目01 7/22 17; 目97 7/8 3
ガラパゴスのカメ: 目95 8/8 29
キノコ: 目94 4/22 29
ケツァール(鳥): 目00 2/8 27
ゲルディモンキー: 目01 7/22 18
コアラ: 目90 6/22 29
コウノトリ: 目90 1/8 17; 目87 2/8 30
コウモリ: 目89 1/22 19
コウモリ(キティブタバナコウモリ): 目 10/2 21
コククジラはもはや絶滅危惧種ではない: 目03 9/8 17-18
ゴリラ(マウンテン): 目01 7/22 16; 目98 1/22 16-18; 目87 9/22 4; 目87 11/8 29
コンドル: 目96 6/8 29; 目93 2/22 12; 目86 2/8 29
サイ(アフリカの): 目98 7/22 13; 目97 7/8 3; 目95 3/8 28; 目95 8/8 27; 目94 2/22 28; 目93 11/8 8-10; 目92 12/8 31; 目91 7/8 28; 目89 11/22 28; 目87 9/22 3-4; 目86 10/8 30
サイ(インドの): 目04 10/22 26-27; 目93 12/8 29
サイガ(レイヨウ): 目04 1/8 28-29
サメ: 目 07/10 16-17; 目98 2/22 29
サル(猿): 目03 4/22 29
サンゴ: 目 09/3 29
ジャガー: 目 10/9 24-25; 目90 8/22 27
燭台の木(パラナマツ,ブラジルマツ): 目01 5/8 11
シロナガスクジラ: 目97 7/22 29; 目89 12/8 28
ゾウ(象)(アジアの): 目93 12/8 29; 目92 11/22 14-17
ゾウ(象)(アフリカの): 目 13/9 3; 目98 3/22 15-19; 目95 3/8 28; 目91 7/8 28; 目90 1/22 28; 目89 11/8 28; 目89 11/22 16-18; 目87 9/22 2-4
タイセイヨウサケ: 目04 12/8 14,16-17
タカヘ(鳥): 目94 11/8 31
タケ(竹): 目05 3/8 29
チーター: 目97 9/22 17
チチュウカイモンクアザラシ: 目03 6/22 29; 目01 3/8 15-17; 目99 1/8 17
チョウ(蝶)(オランダ): 目01 5/22 18
チョウ(蝶)(ヨーロッパ): 目91 3/22 28
ツル(鶴): 目03 9/22 17; 目01 7/22 18
テングザル: 目 12/5 14
トラ(虎): 目05 11/8 28; 目04 10/22 27; 目01 7/22 17; 目97 9/8 28; 目96 8/8 3,8; 目96 11/22 17-18; 目93 1/8 28; 目93 9/22 28; 目93 12/8 29
トラ(虎)(シベリア): 目 08/6 16-17
ナマズ(メコン川,東南アジア): 目 06/11 25
ニホントキ: 目86 11/22 30
ネズミイルカ科のバキータ: 目 08/5 24-25
バーバリザル(ジブラルタルのサル): 目90 11/22 28
“バイオリンの木”(ブラジルボク): 目03 10/8 29
バイソン(ヨーロッパ): 目 12/9 18; 目 08/10 10-12
バク: 目90 6/22 11
ハゲワシ: 目93 2/22 12
ハチドリ(ベネズエラ): 目94 12/8 28
ハワイモンクアザラシ: 目01 3/8 17
パンダ(ジャイアント): 目 12/9 17-18; 目05 3/8 28-29; 目01 7/22 17
パンダ(レッサー): 目05 3/22 7; 目01 7/22 18
ビクーニャ: 目90 12/22 19
ヒグマ(ヨーロッパの): 目00 3/22 28; 目91 7/8 29
プヤ・ライモンディイ(植物): 目02 3/8 23
ホオアカトキ: 目 10/6 10-11
ホッキョクグマ: 目 07/2 26
ユキヒョウ: 目02 5/8 18
ヨウスコウカワイルカ: 目97 7/8 3
ライオン(アフリカの): 目02 10/22 28-29
ラン(蘭): 目98 10/8 31
ワニ(オリノコ川,ベネズエラ): 目98 7/22 29
絶滅した種の数: 目 12/9 7; 目 09/4 30; 目 06/11 27
絶滅の危機にある人々:
ブラジルのインディオ: 目 07/10 12-15
その語の意味: 目96 8/8 3
その速度: 目01 11/22 6; 目97 7/8 3; 目96 8/8 3-4; 目92 11/22 28
動植物: 目 12/4 25; 塔90 10/1 5
それに関する「目ざめよ!」誌の記事への感謝: 目97 5/8 30
それに対するエホバの気遣い: 目93 1/22 10
地球規模の災厄の恐れ: 目 12/9 7
人間にもたらす損失: 目01 11/22 6,8; 目93 1/22 6-8; 目90 3/22 9-11
防ぐための努力: 目01 11/22 10-11; 目00 9/22 28-29; 目96 8/8 7-8
種子銀行: 目02 4/8 24-27; 目01 1/22 28; 目01 9/22 6,8
動物園: 目 12/9 17-18; 目02 5/8 18; 目97 7/8 4-8
ニュージーランド: 目 12/4 26-27
保全トリアージ: 目 12/4 26
要因: 目 12/9 7; 目05 7/22 18; 目01 11/22 4-5; 目97 7/8 4-6,9; 目96 8/8 4-6
違法取引: 目 12/10 29; 目 06/10 30
乱獲: 目 08/11 20-23; 目04 2/22 28; 目02 4/8 29
乱伐の影響: 目03 6/22 3-4; 目97 3/22 4-6; 目90 3/22 9
リョコウバト: 目01 11/22 5; 目98 5/8 12