Rapport Service Novembre
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 30 117.2 81.8 36.2 5.8
Pion. perm. 68 68.9 56.5 28.1 5.5
Pion. aux. 48 55.2 57.1 16.2 2.2
Procl. 1370 10.2 15.0 3.4 0.5
TOTAL: 1516 Bapteme: 23
Mayotte
Pion. sp. 21 32.5 95.0 81.5 8.0
Pion. perm. 69 0.7 75.8 46.3 5.3
Pion. aux. 35 1.7 56.3 13.7 2.7
Procl. 69 11.9 16.5 6.7 1.1
TOTAL: 80
Réunion
Pion. sp. 48 5.5 85.8 57.5 4.3
Pion. perm. 114 72.3 68.7 37.4 3.8
Pion. aux. 104 52.1 41.5 18.8 1.8
Procl. 2381 10.5 11.2 4.6 0.5
TOTAL: 2603
Rodrigues
Pion. sp. 21 27.5 37.5 37.0 8.0
Procl. 27 8.2 6.7 1.1 0.2
TOTAL: 29
Seychelles
Pion. sp. 10 6.0 59.4 51.0 9.4
Pion. perm. 24 65.6 34.6 24.2 4.5
Pion. aux. 2 52.0 32.0 11.0 2.0
Procl. 195 9.4 12.5 3.7 0.8
TOTAL: 226