Rapaoronˈny volana Oktobra 1990
Isa Ora Gaz. Famd. Fits. Famp.B.
M.m.mano. 38 140,5 27,6 - 70,0 15,3
M.m.mand. 319 89,0 21,9 - 46,2 9,3
M.m.mpa. 134 64,3 15,3 - 27,2 6,3
M.tsotra 3246 13,0 3,2 - 7,1 2,0
Tontaliny 3737 - - 77 - -
Tsy misy video mifandray amin’io.
Miala tsiny fa tsy mety miseho ilay video.
Rapaoronˈny volana Oktobra 1990
Isa Ora Gaz. Famd. Fits. Famp.B.
M.m.mano. 38 140,5 27,6 - 70,0 15,3
M.m.mand. 319 89,0 21,9 - 46,2 9,3
M.m.mpa. 134 64,3 15,3 - 27,2 6,3
M.tsotra 3246 13,0 3,2 - 7,1 2,0
Tontaliny 3737 - - 77 - -