Rapaoronˈny volana Novambra 1990
Isa Ora Gaz. Famd. Fits. Famp.B.
M.m.mano. 36 147,1 23,0 - 76,2 15,2
M.m.mand. 308 87,7 16,4 - 44,9 9,6
M.m.mpa. 125 66,3 14,2 - 31,6 7,2
M.tsotra 3234 12,9 2,6 - 7,0 2,0
Tontaliny 3703 - - 29 - -
Tsy misy video mifandray amin’io.
Miala tsiny fa tsy mety miseho ilay video.
Rapaoronˈny volana Novambra 1990
Isa Ora Gaz. Famd. Fits. Famp.B.
M.m.mano. 36 147,1 23,0 - 76,2 15,2
M.m.mand. 308 87,7 16,4 - 44,9 9,6
M.m.mpa. 125 66,3 14,2 - 31,6 7,2
M.tsotra 3234 12,9 2,6 - 7,0 2,0
Tontaliny 3703 - - 29 - -