Indiċi taʼ l-Iskrittura 2003
Titli tal-Pubblikazzjonijiet Imqassrin
g -Stenbaħ
cl Ersaq Qrib Lejn Jehovah!
jt -Ix-Xhieda taʼ Jehovah—Min Huma? X’Jemmnu?
km - Il-Ministeru tas-Saltna
w -It-Torri taʼ l-Għassa
ĠENESI
2:2 cl 56
2:17 w03 1/1 4
3:4 cl 120-1
3:5 cl 120-1
3:15 cl 189, 191-6
3:22 w03 10/15 27
5:22 w03 5/1 29
6:3 w03 12/15 15
6:11 w03 12/15 16-17
8:3 w03 5/15 5
8:4 w03 5/15 5
8:5 w03 5/15 5
8:13 w03 5/15 5
8:14 w03 5/15 5
15:16 cl 62-3
18:21 cl 202
18:25 w03 7/15 16-17
18:30 cl 203
18:32 cl 203
19:16 w03 1/1 16-17
25:23 w03 10/15 29
25:27 w03 10/15 28
28:12 w03 10/15 28-9
29:14 w03 10/15 29
29:15 w03 10/15 29
29:18 w03 10/15 29
30:32 w03 10/15 30
30:34 w03 10/15 30
30:35 w03 10/15 30
30:36 w03 10/15 30
32:24 w03 8/15 25
32:28 w03 8/15 25
39:9 w03 12/1 20
49:10 cl 192
EŻODU
1:17 w03 11/1 8-9
3:7 w03 7/1 19
3:13 cl 9
3:14 cl 9-10
15:13 cl 285-6
19:4 cl 67-8
19:6 cl 193, 196-7
20:12 g03 11/8 30-1
23:19 w03 7/15 26-8
33:20 cl 12
34:6 cl 276-8
34:7 cl 114-17
34:27 cl 179, 181
LEVITIKU
15:18 cl 130-1
18:23 w03 7/15 27
19:9 w03 12/1 17
19:28 w03 7/15 27
NUMRI
12:3 w03 4/1 17-19
15:38 w03 7/15 13
15:39 w03 7/15 13
15:40 w03 7/15 13
21:14 cl 64
DEWTERONOMJU
10:17 cl 114
10:18 cl 113-14
19:21 cl 131, 133
20:19 cl 135
22:10 w03 10/15 32
32:4 cl 110, 112
MĦALLFIN
4:6 w03 11/15 28-9
4:8 w03 11/15 29
4:9 w03 11/15 29
5:7 w03 11/15 28
5:8 w03 11/15 29
5:20 w03 11/15 30
5:30 w03 11/15 31
10:16 cl 254
16:23 w03 7/15 25
RUT
3:9 w03 4/15 25
3:11 w03 4/15 25
1 SAMWEL
5:2 w03 7/15 25
16:7 w03 3/15 15
1 SLATEN
4:25 w03 5/15 24
14:13 cl 244
19:11 cl 37, 43
19:12 cl 37, 43
2 SLATEN
2:9 w03 11/1 31
2:11 w03 9/1 30
20:7 w03 5/15 25
1 KRONAKI
28:9 cl 242
2 KRONAKI
16:9 cl 42-3
19:3 w03 7/1 17; cl 245
20:17 w03 6/1 21-2
36:16 g03 6/8 19
ĠOB
1:8 cl 124
2:4 w03 1/15 4
39:9 cl 38
39:18 cl 54
39:29 g03 1/8 24
SALMI
1:3 cl 284-5
2:2 w03 6/1 18-19
2:10 w03 3/1 12-13
15:1 w03 8/1 13
15:2 w03 8/1 13-14
18:35 cl 201
25:14 cl 16-17
31:19 cl 275-6
32:5 cl 262
34:18 cl 256-7
37:1 w03 12/1 9-10
37:2 w03 12/1 10
37:3 w03 12/1 10-11
37:4 w03 12/1 11-12
37:5 w03 12/1 12
37:6 w03 12/1 12-13
37:7 w03 12/1 13
37:8 w03 11/15 25
37:10 w03 12/1 13
37:11 w03 12/1 13-14
37:28 cl 285-8
41:3 w03 9/1 15-16
51:17 cl 262
56:8 cl 243-4
62:11 cl 40
86:5 cl 206, 260-9
94:19 w03 3/15 9
97:10 cl 285-6
103:12 w03 7/1 17; cl 262-3
103:14 cl 261
104:24 cl 55, 173, 175
110:1 cl 194
110:4 cl 194
136:1 cl 284-5
139:14 cl 172-3
139:16 cl 172-3
145:7 cl 279
145:9 cl 272-3
147:4 cl 50-1
148:7 cl 54
PROVERBJI
3:5 w03 9/1 12
3:6 w03 9/1 12-13
3:11 w03 10/1 20-1
3:21 cl 228
4:23 g03 4/8 11
10:22 g03 9/8 28-9
12:1 w03 1/15 28-9
12:2 w03 1/15 28
12:3 w03 1/15 29
12:4 w03 1/15 29-30
12:5 w03 1/15 30
12:6 w03 1/15 30
12:7 w03 1/15 30
12:8 w03 1/15 30
12:9 w03 1/15 30
12:10 w03 1/15 30-1
12:11 w03 1/15 31
12:12 w03 1/15 31
12:13 w03 3/15 26
12:14 w03 3/15 26-7
12:15 w03 3/15 27
12:16 w03 3/15 27
12:17 w03 3/15 27
12:18 w03 3/15 27-8; cl 102-4
12:19 w03 3/15 28
12:23 w03 3/15 29
12:24 w03 3/15 29
12:25 w03 3/15 29-30
12:26 w03 3/15 30
12:27 w03 3/15 30
13:1 w03 9/15 21-2
13:2 w03 9/15 22
13:3 w03 9/15 22
13:4 w03 9/15 22-3
13:5 w03 9/15 23
13:6 w03 9/15 23
13:7 w03 9/15 23
13:8 w03 9/15 24
13:9 w03 9/15 24
13:10 w03 9/15 24-5
13:11 w03 9/15 25
13:12 w03 9/15 25
13:14 w03 9/15 21
13:20 g03 4/8 12
18:10 cl 70
19:3 w03 7/15 23
19:11 cl 187
19:17 cl 207
20:5 w03 9/15 14
22:15 cl 100-1
23:22 g03 11/8 27
24:16 w03 10/15 22
25:2 cl 189
26:23 w03 7/15 28
27:11 w03 4/15 14-15
29:15 cl 100-1
30:24 cl 173
KOĦÈLET
1:7 cl 52-3
3:11 g03 3/8 11; cl 319
7:1 w03 8/15 3
7:12 w03 8/1 5
9:11 w03 9/1 9-10
ISAIJA
1:18 w03 7/1 17-18; cl 263-4
3:18 w03 7/15 28
6:1 cl 26
6:5 cl 32, 34
7:14 w03 12/15 5
9:6 cl 211-13
25:9 w03 7/1 10; cl 15
28:15 w03 3/1 13
30:20 w03 2/15 31
30:21 w03 2/15 31
32:1 cl 164-6
32:2 cl 166-7
37:38 w03 4/1 11
38:17 w03 7/1 18; cl 264
40:11 w03 7/1 11; cl 20-1, 70
40:26 cl 50-1
43:10 jt 5
49:15 w03 7/1 18-19; cl 250-1
55:11 cl 284
61:1 w03 5/1 19-20
61:2 w03 5/1 19-20
ĠEREMIJA
2:6 w03 5/1 8
2:13 w03 12/1 32
10:6 cl 38
10:12 cl 51-3
13:14 cl 258
31:12 cl 278
31:34 cl 265-7
46:19 w03 7/1 32
46:25 w03 7/1 32
LAMENTAZZ-
JONIJIET
3:20 cl 199
EŻEKJEL
3:26 w03 12/1 29
24:27 w03 12/1 29
30:14 w03 7/1 32
30:15 w03 7/1 32
DANJEL
9:27 w03 5/15 31
GĦAMOS
6:4 w03 3/15 16
6:6 w03 3/15 16
ĠONA
1:2 w03 3/15 16-17
1:3 w03 3/15 16-17
1:4 w03 3/15 17
1:12 w03 3/15 17
3:10 w03 7/15 17
MIKEA
1:2 w03 8/15 11
1:3 w03 8/15 11
1:4 w03 8/15 11
1:5 w03 8/15 12
2:1 w03 8/15 12
2:2 w03 8/15 12
2:4 w03 8/15 12
2:12 w03 8/15 12-13
2:13 w03 8/15 13
3:1 w03 8/15 14
3:2 w03 8/15 14
3:3 w03 8/15 14
3:4 w03 8/15 14-15
3:7 w03 8/15 15
3:8 w03 8/15 15-16
3:12 w03 8/15 17
4:1 w03 8/15 17
4:2 w03 8/15 17
4:3 w03 8/15 17
4:4 w03 5/15 24; w03 8/15 17
4:5 w03 8/15 17-18
5:2 w03 8/15 18
5:4 w03 8/15 18
5:7 w03 8/15 9, 18
6:3 w03 8/15 19-20
6:4 w03 8/15 22
6:5 w03 8/15 19-20
6:8 w03 8/15 20-4; w03 12/15 30; cl 158-67
6:9 w03 8/15 21
6:10 w03 8/15 20
7:3 w03 8/15 20
7:7 w03 8/15 24
7:12 w03 8/15 20-1
7:14 w03 8/15 24
7:18 w03 8/15 24
7:19 w03 7/1 18; w03 8/15 24; cl 264
NAĦUM
1:3 cl 45
ŻAKKARIJA
2:8 cl 248
MALAKIJA
3:6 cl 14
MATTEW
1:24 w03 12/15 5
1:25 w03 12/15 5
5:5 w03 4/1 25
5:23 cl 222-3
5:24 cl 222-3
5:45 cl 272-4
5:48 g03 8/8 12
6:9 cl 30-1
6:12 cl 264-5
6:25 w03 9/1 14; cl 212-13
6:26 w03 6/15 31
6:28 w03 6/1 32
6:29 w03 6/1 32
6:33 g03 9/8 29
6:34 w03 9/1 15
7:1 cl 162-4
7:28 cl 90, 92
7:29 cl 90, 92
8:20 cl 291
10:8 w03 8/1 20-2
10:11 km 12/03 1
10:17 w03 3/1 12-13
10:18 w03 3/1 12-13
10:29 w03 7/1 16-17; cl 241-2
10:30 w03 7/1 16-17; cl 241-2
10:31 w03 7/1 16-17; cl 241-2
10:41 w03 11/1 12
12:18 cl 151-6
12:31 g03 2/8 28-9
12:34 w03 9/15 10-11
12:40 w03 3/15 17-18
12:50 w03 5/1 8
13:5 w03 2/1 11
13:6 w03 2/1 11
13:7 w03 2/1 12
13:19 w03 2/1 8-9
13:21 w03 2/1 11
13:22 w03 2/1 12-13
13:23 w03 2/1 21-2
13:24 w03 9/1 5-6
13:25 w03 9/1 5-6
13:54 cl 209, 211
15:26 w03 8/15 25-6
19:21 w03 6/1 7
24:32 w03 5/15 26
24:33 w03 5/15 26
24:37 w03 5/15 6-7; w03 12/15 14-19
24:40 w03 12/15 20
24:41 w03 12/15 20
24:42 w03 12/15 14
24:44 km 11/03 1
26:28 w03 4/1 5
26:40 w03 1/1 20
26:41 w03 1/1 20
28:18 cl 88-9
MARKU
1:15 w03 1/15 10
1:41 cl 295
6:2 cl 209, 211
6:3 cl 209
6:34 cl 292-3
7:33 cl 94-5
10:17 cl 271
10:18 cl 271
10:21 g03 1/8 18-19
11:13 w03 5/15 26
11:14 w03 5/15 26
12:30 cl 105
12:42 cl 185
12:43 cl 185
14:24 w03 2/15 15
14:25 w03 2/15 13-14
LUQA
1:78 cl 257
2:19 w03 12/15 7
2:24 w03 12/15 4-5
2:35 w03 12/15 6-7
2:41 w03 12/15 6
6:37 cl 162-4
8:2 w03 6/1 4-5
8:3 w03 6/1 4-5
8:5 w03 2/1 10
8:6 w03 2/1 11
8:7 w03 2/1 12
8:8 w03 2/1 20-1
8:11 w03 2/1 8-9
8:12 w03 2/1 10-11
8:13 w03 2/1 11
8:14 w03 2/1 12-13
8:15 w03 2/1 21
9:54 g03 8/8 17
10:36 cl 215
10:37 cl 226
11:4 cl 264-5
12:6 cl 241-2
12:7 cl 241-2
12:40 w03 1/1 18
13:6 w03 5/15 25-6
13:7 w03 5/15 25-6
13:8 w03 5/15 25-6
13:9 w03 5/15 25-6
14:28 w03 8/1 5
15:4 w03 2/1 14-16
15:5 w03 2/1 16-17
15:7 w03 2/1 14-15
15:8 w03 2/1 14-15, 17-18
15:10 w03 2/1 14-15
20:38 w03 8/15 32; cl 287-8
21:20 w03 1/1 8-9
21:21 w03 1/1 8-9
21:29 w03 5/15 26
21:30 w03 5/15 26
21:31 w03 5/15 26
21:34 w03 12/15 22-4; km 11/03 1
22:19 w03 2/15 13; w03 4/1 4, 6
22:20 w03 2/15 22; w03 4/1 4-6
22:26 w03 3/15 5
22:27 w03 3/15 5
22:29 w03 2/15 22; cl 197
22:32 w03 2/1 14
23:34 cl 297
24:19 cl 89-93
ĠWANNI
3:16 cl 232-5
4:24 cl 315-16
5:26 w03 9/15 30
6:44 cl 247
6:53 w03 9/15 30-1
7:49 cl 155
8:31 w03 2/1 8
8:32 km 3/03 8
12:8 w03 3/15 32
13:14 w03 3/15 4-5
13:33 w03 2/1 13
13:34 w03 3/15 5-6; cl 301
13:35 w03 2/1 13-14; w03 3/15 5-6; cl 301
14:9 cl 22
14:16 w03 3/15 6; w03 5/1 17
14:26 w03 5/1 17
15:2 w03 2/1 19
15:8 w03 2/1 18-23
15:9 w03 3/15 6-7
16:33 w03 3/15 4
17:11 cl 110
17:15 w03 4/15 13
18:37 w03 8/1 12; w03 10/1 9-10
18:38 w03 8/1 12
19:26 cl 291-2
19:27 cl 291-2
ATTI
2:38 w03 5/15 30-1
3:19 cl 265
3:21 cl 77-8
9:11 g03 2/8 24, 26
10:42 km 2/03 3
11:2 w03 3/15 21-2
14:17 cl 272
15:39 w03 1/15 19-20
16:3 w03 12/1 20-1
17:18 w03 7/15 22
18:2 w03 11/15 19-20
18:3 w03 11/15 19-20
18:26 w03 11/15 18-19
20:28 cl 102
20:29 w03 5/15 27
20:30 w03 5/15 27
20:35 cl 300
21:20 w03 3/15 23-4
21:21 w03 3/15 24
21:24 w03 3/15 24
26:2 w03 11/15 15-16
26:3 w03 11/15 15-16
26:14 w03 10/1 32
26:27 w03 11/15 16-17
26:28 w03 11/15 17
28:24 w03 2/1 22-3
RUMANI
2:10 w03 6/15 14
2:29 w03 6/15 14
5:7 cl 271
5:18 cl 145
8:15 w03 2/15 21-2
8:16 w03 2/15 21-2
8:20 w03 9/1 10-11
8:21 w03 9/1 10-11
9:11 w03 10/15 29
9:12 w03 10/15 29
9:23 cl 288-9
10:15 cl 243
11:13 w03 11/15 9
11:33 cl 176-7
12:3 g03 1/8 10-11; cl 248-9
12:17 w03 10/1 17-18
12:19 w03 11/15 25
16:27 cl 176-8
1 KORINTIN
1:10 g03 5/8 20-1
1:23 w03 6/15 6
1:24 cl 87-96
2:7 w03 6/15 24-5; cl 189, 191-8
7:31 w03 2/1 6
9:25 w03 10/15 18-21
11:23 w03 2/15 12-13
11:25 w03 1/1 31
11:26 w03 1/1 31; w03 2/15 13; w03 4/1 5-6
11:27 w03 2/15 17-19
13:1 cl 301
13:2 cl 301
13:4 cl 302-3, 305-6
13:5 cl 306-7
13:6 cl 303, 307-8
13:7 cl 303-5
13:8 w03 7/1 7; cl 308-9
15:29 w03 10/1 29
15:45 cl 145
15:58 w03 5/15 22
16:13 w03 1/1 18-19
2 KORINTIN
1:24 w03 1/15 16
6:14 w03 10/15 32
10:1 w03 4/1 24
GALATIN
2:20 cl 247
3:19 cl 193
3:24 w03 3/15 21; cl 193
3:25 w03 3/15 21
6:1 w03 4/1 24-5
6:2 cl 153-6
6:7 cl 267
6:10 cl 226
EFESIN
1:10 cl 146-7
3:19 cl 299
4:13 w03 10/15 21-2
4:14 w03 7/15 22; w03 10/15 21-2
4:24 cl 159
4:26 w03 11/15 25
4:27 w03 11/15 25
5:2 cl 300
5:4 g03 6/8 19
5:10 w03 5/1 10-12
5:17 w03 12/1 21-3
5:23 cl 99-100
FILIPPIN
4:2 w03 1/15 20
4:5 cl 224
4:8 w03 9/15 11-13
4:11 w03 6/1 8-11
4:12 w03 6/1 8-11
KOLOSSIN
1:15 w03 7/1 15; cl 55-6, 232
1:20 cl 146-7
3:8 g03 6/8 19
3:13 cl 188
3:23 cl 105-6
1 TESSALONIKIN
4:4 g03 10/8 14
4:10 w03 2/1 13-14
5:6 w03 1/1 11
5:8 w03 1/1 20-2
5:14 cl 102-3, 166-7
5:17 w03 9/15 15-20
2 TESSALONIKIN
2:3 w03 9/1 6
1 TIMOTJU
1:17 cl 12
2:6 cl 142-3
2:9 w03 12/1 22
2:10 w03 12/1 22
3:16 cl 196
6:6 w03 6/1 9
6:8 w03 6/1 9; w03 8/1 5-6
6:10 g03 1/8 19
6:11 w03 4/1 20
6:17 g03 1/8 19
6:18 g03 1/8 19
6:19 g03 1/8 19; km 9/03 4
2 TIMOTJU
1:2 w03 1/1 28
1:8 w03 3/1 9-10
1:13 w03 1/1 29
2:15 w03 1/1 27-8; w03 11/15 9-10
2:17 w03 1/1 28
2:18 w03 1/1 28
2:24 w03 4/1 24
2:25 w03 4/1 24
3:16 w03 1/1 30; cl 182
4:2 w03 1/1 29-30; cl 165
TITU
3:1 w03 4/1 25; w03 12/1 30-1
3:2 w03 4/1 25
EBREJ
2:14 w03 7/1 30
4:12 w03 11/15 11; cl 41-2, 185-6
6:10 w03 4/15 17; cl 245-6
6:12 w03 1/15 16-17
11:1 w03 1/15 10
11:6 w03 8/15 25-6
12:1 w03 1/15 5
13:10 w03 2/15 29-30
13:15 w03 5/1 28-9; w03 12/1 17
13:18 cl 207
13:19 cl 207
ĠAKBU
1:5 w03 1/15 11; w03 9/1 14
1:6 w03 1/15 11
1:7 w03 1/15 11
1:8 w03 1/15 11
1:22 w03 7/15 22
3:13 cl 201-2
3:17 cl 221-8
4:8 w03 7/1 9-10; cl 16-25, 310-19
1 PIETRU
1:16 cl 34-5
1:22 cl 227-8
2:12 g03 11/8 31
3:7 cl 99-100
3:16 w03 5/1 32
4:7 km 2/03 1
4:8 cl 303-4
2 PIETRU
1:6 w03 10/15 13
1:12 w03 2/1 10
2:4 w03 12/15 28
2:5 w03 10/1 20-1; w03 12/15 18
2:6 w03 10/1 20-1
2:11 g03 6/8 20
3:1 w03 1/1 9
3:2 w03 1/1 9
3:8 w03 1/1 10
3:9 w03 1/1 10
3:10 w03 1/1 10-11; w03 8/15 11-12
3:11 w03 7/15 10-13
3:12 w03 1/1 11; w03 7/15 10-11, 15
3:14 w03 7/15 13-15
1 ĠWANNI
2:1 cl 159-60
2:14 w03 2/1 8
3:19 cl 240-9
3:20 cl 240-9
4:8 w03 7/1 14; cl 14-15, 236-7
4:19 cl 237-9
5:3 cl 311
ĠUDA
6 w03 12/15 28
RIVELAZZJONI
1:10 w03 5/15 10
1:20 w03 5/15 10
2:1 w03 5/15 11
2:2 w03 5/15 11
2:4 w03 5/15 11-12
2:5 w03 5/15 11
2:6 w03 5/15 11
2:7 w03 5/15 11
2:8 w03 5/15 12
2:9 w03 5/15 12
2:10 w03 5/15 12-13
2:12 w03 5/15 13
2:13 w03 5/15 13
2:14 w03 5/15 13-14
2:15 w03 5/15 14
2:16 w03 5/15 14
2:17 w03 5/15 14
2:18 w03 5/15 15-16
2:19 w03 5/15 16
2:20 w03 5/15 16
2:24 w03 5/15 16
2:28 w03 5/15 16
3:1 w03 5/15 16-17
3:3 w03 5/15 17
3:4 w03 5/15 17
3:5 w03 5/15 17
3:7 w03 5/15 17
3:8 w03 5/15 17
3:10 w03 5/15 18
3:11 w03 5/15 18
3:12 w03 5/15 18-19
3:14 w03 5/15 19
3:15 w03 5/15 19
3:16 w03 5/15 19
3:18 w03 5/15 19
3:19 w03 5/15 19
3:20 w03 5/15 19-20
3:21 w03 5/15 20
15:3 cl 12
15:4 cl 282-3
16:5 cl 287
16:15 w03 12/15 21
21:5 cl 81-4, 86
2 KORINTIN 1:24–RIVELAZZJONI 21:5