Report na Serbisyo ed Setyembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 381 121.0 29.6 42.6 6.8
Reg. Pay. 23,840 47.4 9.7 13.3 2.2
Aux. Pay. 1,910 40.7 9.2 9.2 1.6
Man. 116,050 7.8 2.4 2.0 0.4
DAGUP 142,181 Abautismoan: 369
Anggapoy available ya video ed pinilim.
Pasensya la, walay error na video.
Report na Serbisyo ed Setyembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 381 121.0 29.6 42.6 6.8
Reg. Pay. 23,840 47.4 9.7 13.3 2.2
Aux. Pay. 1,910 40.7 9.2 9.2 1.6
Man. 116,050 7.8 2.4 2.0 0.4
DAGUP 142,181 Abautismoan: 369