Report na Serbisyo ed Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 333 115.9 32.6 43.9 7.1
Reg. Pay. 22,296 55.0 12.3 15.2 2.6
Aux. Pay. 16,271 41.8 11.6 8.1 1.3
Man. 105,506 8.6 2.9 2.1 0.4
DAGUP 144,406 Abautismoan: 271
Anggapoy available ya video ed pinilim.
Pasensya la, walay error na video.
Report na Serbisyo ed Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 333 115.9 32.6 43.9 7.1
Reg. Pay. 22,296 55.0 12.3 15.2 2.6
Aux. Pay. 16,271 41.8 11.6 8.1 1.3
Man. 105,506 8.6 2.9 2.1 0.4
DAGUP 144,406 Abautismoan: 271