Relatório de Setembro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 158 112,6 54,6 42,6 4,8
P.Reg. 2.248 66,6 32,2 24,4 3,1
P.Aux. 1.482 53,6 22,9 12,5 1,3
Pubs. 43.738 9,3 5,4 2,9 0,3
TOTAL 47.624 Baptizados: 52
AÇORES
P.Esp. 25 121,7 60,7 53,7 8,8
P.Reg. 32 58,8 34,3 20,1 4,2
P.Aux. 14 54,8 31,9 12,5 1,4
Pubs. 557 7,7 6,4 3,0 0,5
TOTAL 628 Baptizados: 1
MADEIRA
P.Esp. 9 128,2 70,9 60,2 7,2
P.Reg. 72 58,7 28,6 21,3 3,3
P.Aux. 59 52,9 19,6 11,2 1,3
Pubs. 968 8,6 5,5 2,6 0,4
TOTAL 1.108
CABO VERDE
P.Esp. 32 116,4 81,2 71,7 12,9
P.Reg. 169 65,4 30,7 25,5 6,0
P.Aux. 61 56,7 26,8 21,1 4,9
Pubs. 1.378 12,3 7,3 4,7 1,2
TOTAL 1.638
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 14 127,1 53,4 96,6 15,8
P.Reg. 72 68,9 29,0 41,2 8,8
P.Aux. 51 55,8 19,7 23,5 5,6
Pubs. 282 20,5 10,8 11,8 2,7
TOTAL 419