Relatório de Setembro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Número de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 155 111,9 49,8 41,2 5,1
P.Reg. 2.398 66,2 29,3 23,3 3,0
P.Aux. 2.008 53,1 19,6 11,4 1,2
Pubs. 43.145 9,5 5,2 2,8 0,3
TOTAL 47.705 Baptizados: 56
AÇORES
P.Esp. 21 109,2 58,8 56,5 9,4
P.Reg. 30 57,1 37,1 22,2 4,5
P.Aux. 12 52,9 24,4 21,0 2,7
Pubs. 587 7,8 6,8 3,2 0,5
TOTAL 650
MADEIRA
P.Esp. 13 98,4 61,5 46,5 7,3
P.Reg. 76 58,5 29,3 22,6 3,7
P.Aux. 49 51,0 16,1 10,2 0,9
Pubs. 970 8,7 5,3 2,8 0,4
TOTAL 1.108 Baptizados: 6
CABO VERDE
P.Esp. 44 125,4 54,5 73,4 15,1
P.Reg. 206 66,1 23,5 30,0 6,2
P.Aux. 106 55,3 18,4 17,0 3,7
Pubs. 1.376 12,8 6,1 4,5 1,0
TOTAL 1.732
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 17 107,9 38,1 86,0 13,3
P.Reg. 77 58,9 21,6 34,2 7,2
P.Aux. 44 55,6 22,7 33,5 7,4
Pubs. 322 19,6 9,8 13,2 2,9
TOTAL 460