Relatório de Novembro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Número de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
PORTUGAL
P.Esp. 179 116,3 53,8 44,7 5,1
P.Reg. 2.425 67,8 30,4 24,6 3,2
P.Aux. 1.355 53,8 21,9 14,2 1,4
Pubs. 43.916 9,7 5,5 3,0 0,4
TOTAL 47.875 Baptizados: 45
AÇORES
P.Esp. 24 130,1 64,7 60,4 9,3
P.Reg. 28 68,2 39,2 28,4 5,0
P.Aux. 15 54,6 26,2 17,7 3,0
Pubs. 578 8,6 6,5 3,3 0,5
TOTAL 645
MADEIRA
P.Esp. 17 123,4 62,3 54,2 7,7
P.Reg. 75 64,0 31,8 25,5 4,4
P.Aux. 37 54,6 22,9 12,7 1,5
Pubs. 1.004 9,0 5,6 2,9 0,4
TOTAL 1.133
CABO VERDE
P.Esp. 44 117,9 80,5 72,4 15,2
P.Reg. 220 63,4 24,5 28,8 6,4
P.Aux. 58 54,3 19,0 16,6 6,4
Pubs. 1.401 11,8 6,7 4,5 1,2
TOTAL 1.723 Baptizados: 8
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.Esp. 14 101,3 46,5 80,0 16,1
P.Reg. 79 56,5 21,7 36,4 7,8
P.Aux. 27 50,9 18,0 34,8 7,7
Pubs. 346 17,4 8,9 10,9 2,7
TOTAL 466